1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Jonas Peter Jonsson 1824–

Kön: Man

Levnadsbana

Född1824-05-01 Flögstorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: bonden Johannes Petersson och hans hustru Stina Petersdotter i Ljungby, drängen Magnus Petersson i Gullaskruv i Hälleberga socken och pigan Lena Stina Petersdotter i Bråtemåla

Bosatt (≈20)1845 Hälleberga, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (≈23)1848 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län3,4,5,6,7
Gift (24) med
Lena Stina Jonsdotter (1829–)
1849-04-21 Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län8
Sonen Jonas Conrad Jonsson föds (26)1850-08-11 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län9
Sonen Jonas Conrad Jonsson dör (28)1852-06-22 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län10
Sonen Carl August Emil Jonsson föds (28)1852-09-24 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län11
Dottern Helena Sofia Jonsdotter föds (29)1854-02-26 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län12
Sonen Jonas Conrad Jonsson föds (31)1855-11-25 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län13
Dottern Ida Mathilda Jonsson föds (33)1858-03-10 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län14
Sonen Johan Peter Algot Jonsson föds (35)1860-01-20 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län15
Sonen Carl August Emil Jonsson dör (37)1861-09-15 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län16
Sonen Carl August Emil Jonsson föds (38)1862-07-02 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län17
Sonen Adolph Gustaf Ludvig Jonsson föds (43)1867-09-19 Fagraskog Västragård, Fagraskog, Älghult, Uppvidinge, Kronobergs län18
Bosatt (50)1875-04-09 Lilla Skedsbygd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län19,20
Dottern Helena Sofia Jonsdotter dör (55)1880-03-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län21

Nybro 16

Immigrerad (57)1882-04-26 USA22

Källor

  1. Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 274 / sid 537 (AID: v39771.b274.s537, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) AI:12. sid 79
  3. Älghult (G) AI:11. Älghult (G) AI:11 (1846-1853) Bild 284 / sid 270 (AID: v21504.b284.s270, NAD: SE/VALA/00469)
  4. Älghult (G) AI:12. Älghult (G) AI:12 (1854-1859) Bild 282 / sid 268 (AID: v21505.b282.s268, NAD: SE/VALA/00469)
  5. Älghult (G) AI:13. Älghult (G) AI:13 (1860-1863) Bild 280 / sid 269 (AID: v21506.b280.s269, NAD: SE/VALA/00469)
  6. Älghult (G) AI:14. Älghult (G) AI:14 (1864-1869) Bild 323 / sid 307 (AID: v21507.b323.s307, NAD: SE/VALA/00469)
  7. Älghult (G) AI:16. Älghult (G) AI:16 (1870-1874) Bild 321 / sid 310 (AID: v21509.b321.s310, NAD: SE/VALA/00469)
  8. Älghult (G) EI:1 (1761-1860), SE/VALA/00469. Bild 152 / sid 289, AID: v29845.b152.s289
  9. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 197 / sid 379 (AID: v29841.b197.s379, NAD: SE/VALA/00469)
  10. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 217 / sid 419 (AID: v29841.b217.s419, NAD: SE/VALA/00469)
  11. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 215 / sid 415 (AID: v29841.b215.s415, NAD: SE/VALA/00469)
  12. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 227 / sid 439 (AID: v29841.b227.s439, NAD: SE/VALA/00469)
  13. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 241 / sid 467 (AID: v29841.b241.s467, NAD: SE/VALA/00469)
  14. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 264 / sid 511 (AID: v29841.b264.s511, NAD: SE/VALA/00469)
  15. Älghult (G) C:5. Älghult (G) C:5 (1831-1860) Bild 284 / sid 551 (AID: v29841.b284.s551, NAD: SE/VALA/00469)
  16. Älghult (G) C:6. Älghult (G) C:6 (1861-1870) Bild 116 / sid 223 (AID: v29842.b116.s223, NAD: SE/VALA/00469)
  17. Älghult (G) C:6. Älghult (G) C:6 (1861-1870) Bild 24 / sid 39 (AID: v29842.b24.s39, NAD: SE/VALA/00469)
  18. Älghult (G) C:6. Älghult (G) C:6 (1861-1870) Bild 84 / sid 159 (AID: v29842.b84.s159, NAD: SE/VALA/00469)
  19. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 232 / sid 225 (AID: v21737.b232.s225, NAD: SE/VALA/00052)
  20. Bäckebo (H) AI:11. Bäckebo (H) AI:11 (1876-1882) Bild 196 / sid 191 (AID: v21738.b196.s191, NAD: SE/VALA/00052)
  21. Madesjö FI:1
  22. Bäckebo (H) AI:11. Bäckebo (H) AI:11 (1876-1882) Bild 196 / sid 191 (AID: v21738.b196.s191, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0