1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Fredrik Håkansson 1822–1884

Kön: Man Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1822-09-22 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län1
Bosatt (≈28)1851 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län2,3,4,5,6
Död (61)1884-06-19 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län7. Dödsorsak: Lunginflammation

Ogift

Källor

  1. Madesjö CI:4. sid 504
  2. Madesjö (H) AI:12. Madesjö (H) AI:12 (1841-1850) Bild 253 / sid 241 (AID: v23285.b253.s241, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) AI:15. Madesjö (H) AI:15 (1851-1860) Bild 346 / sid 334 (AID: v23288.b346.s334, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) AI:20. Madesjö (H) AI:20 (1861-1870) Bild 195 / sid 1389 (AID: v23293.b195.s1389, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) AI:25. Madesjö (H) AI:25 (1871-1880) Bild 451 / sid 1609 (AID: v23298.b451.s1609, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) AI:31. Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 352 / sid 1614 (AID: v23304.b352.s1614, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 264 (AID: v39788.b264, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0