1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Frans Emil Johansson 1865–1941

Bromsarförman

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1865-12-13 Pjätteryd, Älmhult, Kronobergs län1

Föräldrar: hemmansägare Johannes Andersson och Beata Jonasdotter

Bromsarförman
Gift (26) med
Josefina Johansson (1871–1959)
1891-12-23 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län2
Sonen Helmer Lambert Albanus Fransson föds (26)1892-01-02 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län3
Sonen Helmer Lambert Albanus Fransson dör (26)1892-02-09 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län4
Sonen Helmer Viktor Albanus Johansson föds (27)1893-03-22 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län5
Dottern Jenny Beata Karlsson f. Johansson föds (29)1894-12-20 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län6
Dottern Dagny Anna Stephanie Johansson föds (30)1896-09-26 Vännäs, Vännäs, Västerbottens län7
Sonen Frans Aller Lambert Johansson föds (32)1898-11-25 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län8
Sonen Bror Emil Johannes Johansson föds (34)1900-07-12 Västanfors, Fagersta, Västmanlands län9
Dottern Elna Katarina Josefina Persson f. Johansson föds (37)1903-04-10 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län10
Sonen Johan Konrad Ludvig Johansson föds (39)1905-11-12 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län11
Sonen Alf Teodor Johansson föds (42)1908-11-14 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län12
Sonen Folke Sigvard Johansson föds (45)1911-04-26 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län13

tvilling

Dottern Lisa Viola Ahlin f. Johansson föds (45)1911-04-26 Folkärna, Avesta, Kopparbergs län14

tvilling

Sonen Folke Sigvard Johansson dör (46)1912-10-19 Krylbo, Folkärna, Avesta, Kopparbergs län15
Död (75)1941-02-01 Krylbo, Folkärna, Avesta, Kopparbergs län16

Källor

  1. Pjätteryd (G) C:5. Pjätteryd (G) C:5 (1861-1869) Bild 64 / sid 121 (AID: v30319.b64.s121, NAD: SE/VALA/00297)
  2. Vännäs (AC) EI:3. Vännäs (AC) EI:3 (1885-1894) Bild 16 (AID: v140056.b16, NAD: SE/HLA/1010234)
  3. Vännäs (AC) C:4. Vännäs (AC) C:4 (1880-1895) Bild 103 (AID: v140050.b103, NAD: SE/HLA/1010234)
  4. Vännäs (AC) F:2. Vännäs (AC) F:2 (1885-1895) Bild 32 (AID: v140059.b32, NAD: SE/HLA/1010234)
  5. Vännäs (AC) C:4. Vännäs (AC) C:4 (1880-1895) Bild 116 (AID: v140050.b116, NAD: SE/HLA/1010234)
  6. Vännäs (AC) C:4. Vännäs (AC) C:4 (1880-1895) Bild 134 (AID: v140050.b134, NAD: SE/HLA/1010234)
  7. Vännäs (AC) C:5. Vännäs (AC) C:5 (1895-1902) Bild 560 / sid 50 (AID: v140051.b560.s50, NAD: SE/HLA/1010234)
  8. Folkärna (W) C:8. Folkärna (W) C:8 (1895-1910) Bild 810 / sid 73 (AID: v129987.b810.s73, NAD: SE/ULA/11247)
  9. Västanfors (U) C:10. Västanfors (U) C:10 (1895-1905) Bild 1390 / sid 131 (AID: v74611.b1390.s131, NAD: SE/ULA/11708)
  10. Folkärna (W) C:8. Folkärna (W) C:8 (1895-1910) Bild 1740 / sid 166 (AID: v129987.b1740.s166, NAD: SE/ULA/11247)
  11. Folkärna (W) C:8. Folkärna (W) C:8 (1895-1910) Bild 2300 / sid 222 (AID: v129987.b2300.s222, NAD: SE/ULA/11247)
  12. Folkärna (W) C:8. Folkärna (W) C:8 (1895-1910) Bild 3060 / sid 298 (AID: v129987.b3060.s298, NAD: SE/ULA/11247)
  13. Folkärna (W) C:9. Folkärna (W) C:9 (1911-1927) Bild 120 / sid 6 (AID: v183579.b120.s6, NAD: SE/ULA/11247)
  14. Folkärna (W) C:9. Folkärna (W) C:9 (1911-1927) Bild 120 / sid 6 (AID: v183579.b120.s6, NAD: SE/ULA/11247)
  15. Folkärna (W) F:6. Folkärna (W) F:6 (1895-1918) Bild 1860 / sid 178 (AID: v130000.b1860.s178, NAD: SE/ULA/11247)
  16. SD, Sveriges Dödbok
.

Skapad av Genney 3.0