Carolina Andersson f. Jonsson 1864–1946
Kön: Kvinna Levnadsålder: 82
Levnadsbana
Född | 1864-03-16 Törneby 2, Köping, Borgholm, Kalmar län1 |
nr 10 | |
Gift (21) med Per Walfrid Andersson (1861–1922) | 1885-06-13 Köping, Borgholm, Kalmar län2 |
Dottern Valfrida Paulin Andersson föds (21) | 1885-10-04 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län3 |
Dottern Alma Elisabeth Andersson föds (22) | 1886-11-19 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län4 |
Sonen Widolf Cornelius Andersson föds (25) | 1889-04-13 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län5 |
Sonen Widolf Cornelius Andersson dör (25) | 1889-04-25 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län6 |
Dottern Selma Victoria Andersson föds (26) | 1890-04-04 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län7 |
tvilling | |
Dottern Anna Cornelia Olsson f. Andersson föds (26) | 1890-04-04 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län8 |
tvilling | |
Dottern Ellen Ottilia Andersson föds (27) | 1892-03-02 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län9 |
Dottern Ellen Ottilia Andersson dör (28) | 1892-04-15 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län10 |
Dottern Elsa Ottilia Gustafsson f. Andersson föds (29) | 1893-04-17 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län11 |
Sonen Johan Verner Andersson föds (31) | 1895-06-22 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län12 |
tvilling | |
Dottern Nina Valborg Andersson föds (31) | 1895-06-22 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län13 |
tvilling | |
Sonen Johan Verner Andersson dör (32) | 1896-07-04 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län14 |
Dottern Judit Linnea Andersson föds (33) | 1897-12-10 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län15 |
Dottern Judit Linnea Andersson dör (34) | 1899-03-10 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län16 |
Dottern Ruth Elfrida Lindelow f. Andersson föds (35) | 1900-01-28 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län17 |
Dottern Gerda Gunborg Andersson föds (38) | 1902-03-23 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län18 |
Dottern Karin Linnea Andersson föds (40) | 1905-01-02 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län19 |
Sonen Erik David Waldemar Andersson föds (43) | 1907-12-23 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län20 |
Dottern Nina Valborg Andersson dör (44) | 1908-08-18 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län21 |
Död (82) | 1946-11-05 Törneby 4, Köping, Borgholm, Kalmar län22 |
Familj
Källor
- Köping (H) C:8 (1861-1885), SE/VALA/00211. Bild 22, AID: v40400.b22
- Köping (H) EI:3 (1861-1894), SE/VALA/00211. Bild 31, AID: v40405.b31
- Köping (H) C:8 (1861-1885), SE/VALA/00211. Bild 147, AID: v40400.b147
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 11, AID: v40402.b11
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 24, AID: v40402.b24
- Köping (H) F:3 (1861-1893), SE/VALA/00211. Bild 68, AID: v40408.b68
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 29, AID: v40402.b29
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 30, AID: v40402.b30
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 40, AID: v40402.b40
- Köping (H) F:3 (1861-1893), SE/VALA/00211. Bild 74, AID: v40408.b74
- Köping (H) C:10 (1886-1894), SE/VALA/00211. Bild 46, AID: v40402.b46
- Köping C:11
- Köping C:11
- Köping (H) F:5 (1895-1925), SE/VALA/00211. Bild 11 / sid 5, AID: v174284.b11.s5
- Köping C:11
- Köping (H) F:5 (1895-1925), SE/VALA/00211. Bild 19 / sid 13, AID: v174284.b19.s13
- Köping C:11. sid 21
- Köping C:11. sid 28
- Köping C:11. sid 40
- Köping C:11. sid 54
- Köping (H) F:5 (1895-1925), SE/VALA/00211. Bild 47 / sid 41, AID: v174284.b47.s41
- Köping F:6. sid 50