Brita Persdotter 1727–1814
Kön: Kvinna Levnadsålder: 86
Levnadsbana
Född | 1727-03-16 Gummemåla, Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län1 |
Gift (26) med Jon Jonsson (1731–1785) | 1753-06-24 Algutsboda, Emmaboda, Kalmar län2 |
Hon piga i Gummemåla, han dräng is Stora Slät Madesjö | |
Sonen Peter Jonsson föds (27) | 1754-11-20 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Sonen Nils Jonsson föds (30) | 1757-10-22 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Sonen Jonas Jonsson föds (32) | 1759-10-02 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län5 |
Dottern Elin Jonsdotter föds (36) | 1763-09-18 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Dottern Kajsa Jonsdotter föds (39) | 1766-08-29 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Dottern Stina Jonsdotter föds (41) | 1768-09-11 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län8 |
Dottern Sara Jonsdotter föds (42) | 1769-11-30 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Sonen Johannes Jonsson föds (45) | 1772-10-03 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län10 |
Dottern Maria Jonsdotter föds (49) | 1776-08-29 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län11 |
Död (86) | 1814-02-13 Stora Slät, Madesjö, Nybro, Kalmar län12. Dödsorsak: Ålderdomsbr. |
Notering | Gifter sig i Algutsboda så det borde vara en Brita som kommer från den socknen. Varför döps ett barn som föds 1733 till Britta? Jag hittar ingen dödsnotis på denna Brita och i HFL i Madesjö när Brita har gift sig står födelseåret 1728 så det borde vara denna Brita för det ligger ju närmast. Skulle kunna vara Brita Persdotter som föds i Östra Smedstorp 1728-10-25. |
Familj
Make: Jon Jonsson
1731–1785
1731–1785
Källor
- Algutsboda (G, H) C:1 (1722-1749), SE/VALA/00004. Bild 33 / sid 57, AID: v29616.b33.s57
- Algutsboda (G, H) C:2 (1750-1775), SE/VALA/00004. Bild 287 / sid 565, AID: v29640.b287.s565
- Madesjö CI:3. sid 5
- Madesjö CI:3. sid 32
- Madesjö CI:3. sid 49
- Madesjö CI:3. sid 80
- Madesjö CI:3. sid 104
- Madesjö CI:3. sid 124
- Madesjö CI:3. sid 136
- Madesjö CI:3. sid 159
- Madesjö CI:3. sid 264
- Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 369 / sid 727 (AID: v39771.b369.s727, NAD: SE/VALA/00241)