1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Johanna Jonasdotter 1835–1907

Kön: Kvinna Levnadsålder: 72

Levnadsbana

Född1835-05-19 Gränö, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Sven Jonsson och hans hustru Lena Eriksdotter ibm, drängen Daniel Eriksson ib. och pigan Maja Lena Magnidotter i Resebo MAdesjö socken.

Bosatt (28)1863-08-14 Lovö, Ekerö, Stockholms län2
Gift (28) med
Erik Eklund (1825–1905)
1863-09-06 Lovö, Ekerö, Stockholms län3
Sonen Carl Erik Eklund föds (28)1863-10-16 Lovö, Ekerö, Stockholms län4
Bosatt (29)1864-10-24 Ekerö, Ekerö, Stockholms län5
Sonen Herman Eklund föds (30)1865-12-30 Ekerö, Ekerö, Stockholms län6
Dottern Erica Wilhelmina Eklund föds (33)1868-07-22 Ekerö, Ekerö, Stockholms län7
Bosatt (34)1869-10-24 Munsö, Ekerö, Stockholms län8
Sonen Jonas Josef Ferdinand Eklund föds (35)1871-04-29 Munsö, Ekerö, Stockholms län9
Bosatt (36)1871-11-13 Adelsö, Ekerö, Stockholms län10,11
Dottern Johanna Mathilda Eklund föds (40)1875-11-05 Adelsö, Ekerö, Stockholms län12
Bosatt (42)1877-11-01 Huddinge, Huddinge, Stockholms län13,14,15,16,17,18,19,20
Död (72)1907-05-28 Huddinge, Huddinge, Stockholms län21. Dödsorsak: Hjärtfel

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854) Bild 59 / sid 109 (AID: v30596.b59.s109, NAD: SE/VALA/00152)
  2. Lovö (AB) AI:19. Lovö (AB) AI:19 (1861-1865) Bild 2170 / sid 218 (AID: v87927.b2170.s218, NAD: SE/SSA/1532)
  3. Lovö (AB) EI:2. Lovö (AB) EI:2 (1861-1894) Bild 90 (AID: v87948.b90, NAD: SE/SSA/1532)
  4. Lovö (AB) CI:8. Lovö (AB) CI:8 (1861-1893) Bild 140 (AID: v87945.b140, NAD: SE/SSA/1532)
  5. Ekerö (AB) AI:18. Ekerö (AB) AI:18 (1866-1870) Bild 2690 / sid 262 (AID: v84608.b2690.s262, NAD: SE/SSA/1500)
  6. Ekerö (AB) CI:6. Ekerö (AB) CI:6 (1862-1883) Bild 260 (AID: v84625.b260, NAD: SE/SSA/1500)
  7. Ekerö (AB) CI:6. Ekerö (AB) CI:6 (1862-1883) Bild 370 (AID: v84625.b370, NAD: SE/SSA/1500)
  8. Munsö (AB) AI:16. Munsö (AB) AI:16 (1871-1875) Bild 1480 / sid 144 (AID: v88462.b1480.s144, NAD: SE/SSA/1538)
  9. Munsö (AB) CI:5. Munsö (AB) CI:5 (1862-1894) Bild 310 (AID: v88474.b310, NAD: SE/SSA/1538)
  10. Adelsö (AB) AI:13. Adelsö (AB) AI:13 (1871-1876) Bild 135 / sid 131 (AID: v81434.b135.s131, NAD: SE/SSA/1486)
  11. Adelsö (AB) AI:14. Adelsö (AB) AI:14 (1876-1880) Bild 129 / sid 125 (AID: v81435.b129.s125, NAD: SE/SSA/1486)
  12. Adelsö (AB) CI:5. Adelsö (AB) CI:5 (1862-1894) Bild 38 (AID: v81446.b38, NAD: SE/SSA/1486)
  13. Huddinge (AB) AI:22. Huddinge (AB) AI:22 (1875-1880) Bild 3200 / sid 313 (AID: v85784.b3200.s313, NAD: SE/SSA/1516)
  14. Huddinge (AB) AI:22. Huddinge (AB) AI:22 (1875-1880) Bild 2810 / sid 274 (AID: v85784.b2810.s274, NAD: SE/SSA/1516)
  15. Huddinge (AB) AI:22. Huddinge (AB) AI:22 (1875-1880) Bild 2770 / sid 270 (AID: v85784.b2770.s270, NAD: SE/SSA/1516)
  16. Huddinge (AB) AI:23. Huddinge (AB) AI:23 (1880-1885) Bild 2800 / sid 274 (AID: v85785.b2800.s274, NAD: SE/SSA/1516)
  17. Huddinge (AB) AI:24. Huddinge (AB) AI:24 (1885-1890) Bild 2830 / sid 274 (AID: v85786.b2830.s274, NAD: SE/SSA/1516)
  18. Huddinge (AB) AI:25. Huddinge (AB) AI:25 (1890-1895) Bild 2900 / sid 278 (AID: v85787a.b2900.s278, NAD: SE/SSA/1516)
  19. Huddinge (AB) AIIa:1. Huddinge (AB) AIIa:1 (1896-1901) Bild 3010 / sid 289 (AID: v85788.b3010.s289, NAD: SE/SSA/1516)
  20. Huddinge (AB) AIIa:2. Huddinge (AB) AIIa:2 (1901-1909) Bild 4090 / sid 368 (AID: v85789.b4090.s368, NAD: SE/SSA/1516)
  21. Huddinge (AB) DI:2. Huddinge (AB) DI:2 (1895-1912) Bild 1530 / sid 51 (AID: v245209.b1530.s51, NAD: SE/SSA/1516)
.

Skapad av Genney 3.0