1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Lisa Maria Nilsson f. Carlsdotter 1854–1930

Kön: Kvinna Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1854-04-21 Stämmeryd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Olof Danielsson och hustrun Anna Lisa Petersdotter i Reparetorp, drängen Abraham Westerlund och pigan Catharina Petesdotter, alla Stämmeryd

Bosatt (≈16)1871 Rössbo Släta, Kristvalla, Nybro, Kalmar län2,3
Bosatt (18)1872-10-12 Förlösa, Kalmar, Kalmar län4,5,6
Bosatt (≈22)1877 Åby, Kalmar, Kalmar län7,8,9,10,11,12,13,14,15
Gift (26) med
Frans Gustaf Nilsson (1859–1928)
1881-02-26 Åby, Kalmar, Kalmar län16
Sonen Gustaf Robert Franzén föds (27)1881-05-14 Åby, Kalmar, Kalmar län17
Sonen Gunnar Edvin Franzén föds (32)1887-03-15 Åby, Kalmar, Kalmar län18
Dottern Ester Judit Karlsson f. Fransén föds (35)1890-01-06 Åby, Kalmar, Kalmar län19
Död (76)1930-05-11 Åby, Kalmar, Kalmar län20

Familj

Make: Frans Gustaf Nilsson
1859–1928
  1. Gustaf Robert Franzén
    1881–1964

Källor

  1. Kristvalla (H) C:4. Kristvalla (H) C:4 (1838-1860) Bild 110 / sid 259 (AID: v39938.b110.s259, NAD: SE/VALA/00190)
  2. Kristvalla (H) AI:8. Kristvalla (H) AI:8 (1861-1871) Bild 258 / sid 258 (AID: v23040.b258.s258, NAD: SE/VALA/00190)
  3. Kristvalla (H) AI:9. Kristvalla (H) AI:9 (1872-1884) Bild 141 / sid 132 (AID: v23041.b141.s132, NAD: SE/VALA/00190)
  4. Förlösa (H) AI:9. Förlösa (H) AI:9 (1870-1879) Bild 46 / sid 83 (AID: v22145.b46.s83, NAD: SE/VALA/00093)
  5. Förlösa (H) AI:9. Förlösa (H) AI:9 (1870-1879) Bild 207 / sid 451 (AID: v22145.b207.s451, NAD: SE/VALA/00093)
  6. Förlösa (H) AI:9. Förlösa (H) AI:9 (1870-1879) Bild 347 / sid 731 (AID: v22145.b347.s731, NAD: SE/VALA/00093)
  7. Åby (H) AI:15. Åby (H) AI:15 (1871-1881) Bild 22 / sid 13 (AID: v24618.b22.s13, NAD: SE/VALA/00460)
  8. Åby (H) AI:15. Åby (H) AI:15 (1871-1881) Bild 230 / sid 221 (AID: v24618.b230.s221, NAD: SE/VALA/00460)
  9. Åby (H) AI:15. Åby (H) AI:15 (1871-1881) Bild 29 / sid 20 (AID: v24618.b29.s20, NAD: SE/VALA/00460)
  10. Åby (H) AI:17. Åby (H) AI:17 (1882-1892) Bild 47 / sid 39 (AID: v24621.b47.s39, NAD: SE/VALA/00460)
  11. Åby (H) AI:18. Åby (H) AI:18 (1882-1892) Bild 63 / sid 320 (AID: v24622.b63.s320, NAD: SE/VALA/00460)
  12. Åby (H) AI:20. Åby (H) AI:20 (1893-1900) Bild 96 / sid 347 (AID: v24626.b96.s347, NAD: SE/VALA/00460)
  13. Åby (H) AII:2. Åby (H) AII:2 (1900-1908) Bild 1000 / sid 382 (AID: v175332.b1000.s382, NAD: SE/VALA/00460)
  14. Åby (H) AII:4. Åby (H) AII:4 (1908-1920) Bild 980 / sid 382 (AID: v175334.b980.s382, NAD: SE/VALA/00460)
  15. Åby (H) AII:6. Åby (H) AII:6 (1920-1931) Bild 980 / sid 363 (AID: v175336.b980.s363, NAD: SE/VALA/00460)
  16. Åby (H) EI:3. Åby (H) EI:3 (1861-1889) Bild 63 (AID: v41579.b63, NAD: SE/VALA/00460)
  17. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 222 (AID: v41575.b222, NAD: SE/VALA/00460)
  18. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 34 (AID: v41576.b34, NAD: SE/VALA/00460)
  19. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 59 (AID: v41576.b59, NAD: SE/VALA/00460)
  20. Åby (H) AII:6. Åby (H) AII:6 (1920-1931) Bild 980 / sid 363 (AID: v175336.b980.s363, NAD: SE/VALA/00460)
.

Skapad av Genney 3.0