1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Anna Maria Karlsson f. Niklasson 1877–1941

Kön: Kvinna Levnadsålder: 64

Levnadsbana

Född1877-01-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Nicolaus Gustafsson och Wendla Maria Magnidotter, Bellsjö

Gift (24) med
Axel Albert Karlsson (1871–1940)
1901-12-09 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Dottern Astrid Charlotta Maria Petersson f. Karlsson föds (26)1903-06-26 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Anna Edit Ingeborg Karlsson föds (28)1905-04-07 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen Axel Gunnar Oskar Karlsson föds (29)1906-12-13 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Dottern Elin Emilia Albertina Karlsson föds (32)1909-02-28 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Aina Kerstin Axelina Hermansson f .Karlsson föds (35)1912-06-13 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Bror Emil Albert Karlsson föds (37)1914-11-14 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Karl Gustaf Artur Karlsson föds (40)1917-07-08 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Karl Gustaf Artur Karlsson dör (40)1917-07-12 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Dottern Sigrid Lilly Karolina Karlsson föds (42)1919-06-21 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Död (64)1941-10-25 Hanemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län12

Källor

  1. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 42 (AID: v39775.b42, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:2. Madesjö (H) EI:2 (1895-1918) Bild 49 / sid 43 (AID: v174441.b49.s43, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 228 / sid 222 (AID: v174436.b228.s222, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 37 / sid 29 (AID: v174437.b37.s29, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 81 / sid 73 (AID: v174437.b81.s73, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 142 / sid 134 (AID: v174437.b142.s134, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 222 / sid 214 (AID: v174437.b222.s214, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:14. Madesjö (H) CI:14 (1913-1924) Bild 37 / sid 33 (AID: v174439.b37.s33, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:14. Madesjö (H) CI:14 (1913-1924) Bild 98 / sid 94 (AID: v174439.b98.s94, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 79 / sid 79 (AID: v174445.b79.s79, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:14. Madesjö (H) CI:14 (1913-1924) Bild 139 / sid 135 (AID: v174439.b139.s135, NAD: SE/VALA/00241)
  12. SD, Sveriges Dödbok
.

Skapad av Genney 3.0