Edit Hildegard Charlotta Jonsson f. Karlsson 1907–2004
Kön: Kvinna Levnadsålder: 96
Levnadsbana
Född | 1907-10-09 Stora Ebbehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län1 |
Gift (23) med Erik Henry Artur Jonsson (1905–2001) | 1930-11-29 Madesjö, Nybro, Kalmar län2 |
Dottern Gunvor Ingrid Irene Börjesson f. Jonsson föds (23) | 1931-03-25 Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Sonen Arne Karl Erik Jonsson föds (26) | 1933-11-02 Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Dottern Majken Edit Marianne Grahm f. Jonsson föds (27) | 1935-09-28 Nybro, Nybro, Kalmar län5 |
Bosatt (≈32) | 1940 Gummemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Dottern Margreth Sonja Birgitta Dahlgren f. Jonsson föds (39) | 1947-06-14 Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Sonen Arne Karl Erik Jonsson dör (94) | 2002-03-04 Nybro, Nybro, Kalmar län8 |
Vattugatan 3 | |
Död (96) | 2004-09-18 Gummemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Familj
Källor
- Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 106 / sid 98 (AID: v174437.b106.s98, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö (H) EI:3. Madesjö (H) EI:3 (1919-1939) Bild 103 / sid 99 (AID: v174442.b103.s99, NAD: SE/VALA/00241)
- SB 1940, Sveriges befolkning 1940
- SB 1940
- SB 1940
- SB 1940
- SB 1950, Sveriges befolkning 1950
- SD, Sveriges Dödbok
- SD