1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Karl Johan Petersson 1826–1923

Kön: Man Levnadsålder: 96

Levnadsbana

Född1826-03-11 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

tvilling

Gift (21) med
Stina Svensdotter (1815–1863)
1847-06-12 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (21)1847-06-13 Ramsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län3,4,5,6,7,8,9,10
Dottern Wendla Johanna Karlsdotter föds (22)1848-06-30 Ramsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Dottern Hilda Christina Karlsdotter föds (24)1850-05-12 Ramsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Gift (44) med
Maria Gustava Jonsdotter (1837–1876)
1870-10-28 Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Sonen Johan Peter Ranell f. Karlsson föds (51)1877-12-02 Ramsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Gift (52) med
Kristina Petersson f. Jonsdotter (1848–1924)
1878-08-22 Madesjö, Nybro, Kalmar län15
Sonen August Ferdinand Ranell f. Karlsson föds (53)1879-09-08 Ramsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län16
Sonen Johan Peter Ranell f. Karlsson dör (84)1910-07-24 Madesjö, Nybro, Kalmar län17
Död (96)1923-02-20 Ramsjö, Örsjö, Nybro, Kalmar län18. Dödsorsak: Ålderdomsavtyning

Familj 1

Maka: Stina Svensdotter
1815–1863
  1. Wendla Johanna Karlsdotter
    1848–1933

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 12 / sid 15 (AID: v39772.b12.s15, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 256 / sid 503 (AID: v39772.b256.s503, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) AI:13. Madesjö (H) AI:13 (1841-1850) Bild 144 / sid 134 (AID: v23286.b144.s134, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) AI:16. Madesjö (H) AI:16 (1851-1860) Bild 217 / sid 207 (AID: v23289.b217.s207, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) AI:19. Madesjö (H) AI:19 (1861-1870) Bild 222 / sid 1015 (AID: v23292.b222.s1015, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) AI:25. Madesjö (H) AI:25 (1871-1880) Bild 12 / sid 1168 (AID: v23298.b12.s1168, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) AI:25. Madesjö (H) AI:25 (1871-1880) Bild 11 / sid 1167 (AID: v23298.b11.s1167, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) AI:30. Madesjö (H) AI:30 (1881-1890) Bild 279 / sid 1211 (AID: v23303.b279.s1211, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Örsjö (H) AIIa:2. Örsjö (H) AIIa:2 (1900-1910) Bild 2190 / sid 207 (AID: v175378.b2190.s207, NAD: SE/VALA/00482)
  10. Örsjö (H) AIIa:3. Örsjö (H) AIIa:3 (1911-1924) Bild 2300 / sid 215 (AID: v175379.b2300.s215, NAD: SE/VALA/00482)
  11. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 16 / sid 17 (AID: v39773.b16.s17, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 52 / sid 89 (AID: v39773.b52.s89, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 58 (AID: v39785.b58, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 65 (AID: v39775.b65, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 98 (AID: v39785.b98, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 109 (AID: v39775.b109, NAD: SE/VALA/00241)
  17. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 222 / sid 217 (AID: v174443.b222.s217, NAD: SE/VALA/00241)
  18. Örsjö (H) F:2. Örsjö (H) F:2 (1895-1941) Bild 860 (AID: v175386.b860, NAD: SE/VALA/00482)
.

Skapad av Genney 3.0