1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Anna Maria Falk 1829–1898

Kön: Kvinna Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1829-04-09 Gunnarsmo, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Carl Falk och Brita Stina Månsdotter

Gift (27) med
Peter Ludvig Petersson (1833–1903)
1856-08-14 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Sonen Carl August Petersson föds (27)1857-03-03 Lilla Ebbehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Sonen Carl August Petersson dör (29)1858-08-23 Lilla Ebbehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Dottern Hilda Sofia Petersdotter föds (30)1859-06-10 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Dottern Hilda Sofia Petersdotter dör (31)1861-04-04 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Anna Charlotta Hansen f. Petersson föds (32)1861-11-21 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Frans Oscar Petersson föds (35)1864-04-19 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Frans Oscar Petersson dör (35)1864-04-28 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Dottern Hulda Amanda Löthman f. Petersdotter föds (36)1865-05-31 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Sonen Carl Oscar Petersson föds (38)1868-03-18 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Dottern Emilia Sofia Petersdotter föds (41)1870-12-11 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Sonen Otto Vilhelm Pettersson föds (44)1873-12-13 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Emilia Sofia Petersdotter dör (56)1885-12-17 Rismåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Sonen Carl Oscar Petersson dör (65)1894-05-25 Lilla Idehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län15
Död (69)1898-05-23 Lilla Idehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län16

Död och begraven i Gävle

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 30 / sid 51 (AID: v39772.b30.s51, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 446 / sid 851 (AID: v39773.b446.s851, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 193 / sid 371 (AID: v39773.b193.s371, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 376 / sid 723 (AID: v39773.b376.s723, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 253 / sid 491 (AID: v39773.b253.s491, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 10 (AID: v39788.b10, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 31 (AID: v39774.b31, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 83 (AID: v39774.b83, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 41 (AID: v39788.b41, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 105 (AID: v39774.b105, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 162 (AID: v39774.b162, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 205 (AID: v39774.b205, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 260 (AID: v39774.b260, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 279 (AID: v39788.b279, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) FI:2. Madesjö (H) FI:2 (1887-1894) Bild 88 (AID: v39789.b88, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 56 / sid 50 (AID: v174443.b56.s50, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0