Ester Sigrid Kristina Johansson f. Jonsdotter 1889–1948
Kön: Kvinna Levnadsålder: 59
Levnadsbana
Född | 1889-02-15 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län1,2 |
Gift (23) med Karl Herman Johansson (1888–1974) | 1912-09-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Dottern Karin Sonja Linnéa Svensson f. Johansson föds (23) | 1912-11-11 Brunnsryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Sonen Karl Gustav Henrik Johansson föds (24) | 1914-01-19 Brunnsryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län5 |
Dottern Greta Ester Ingeborg Karlsson f. Johansson föds (26) | 1915-06-04 Brunnsryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Sonen Sven Evert Bruce Johansson föds (27) | 1916-10-24 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Dottern Ingrid Berta Julia Johansson föds (28) | 1918-02-08 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län8 |
Dottern Britta Margit Ingegärd Karlsson f. Johansson föds (31) | 1920-05-09 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Dottern Lisa Agnes Viktoria Karlsson f Johansson föds (33) | 1922-12-19 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län10 |
Sonen Göran Sigvard Birger Johansson föds (35) | 1924-02-26 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län11 |
Sonen Bengt Erik Reinhold Johansson föds (36) | 1925-07-16 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län12 |
Dottern Elsa Astrid Sylvia Johansson föds (37) | 1926-10-03 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län13 |
Sonen Nils Elving Ingvar Johansson föds (39) | 1928-05-31 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län14 |
Sonen Gösta Herman Lennart Johansson föds (41) | 1930-06-04 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län15 |
Död (59) | 1948-06-12 Desemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län16 |
Familj
Make: Karl Herman Johansson
1888–1974
1888–1974
Media
Från husförhör
Källor
- Madesjö (H) AI:29, Madesjö (H) AI:29. sid 1157
- Madesjö CI:9. 202
- Madesjö EI:2. sid 109
- Madesjö CI:12. sid 224
- Madesjö CI:14. sid 14
- Madesjö CI:14. sid 49
- Madesjö CI:14. sid 80
- Madesjö CI:14. sid 106
- Madesjö CI:14. sid 155
- Madesjö CI:14. sid 218
- Madesjö CI:14. sid 240
- Madesjö CI:15. sid 16
- Madesjö CI:15. sid 41
- Madesjö CI:15. sid 76
- Madesjö CI:15. sid 122
- Dödsannons, Dödsannons