1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Johanna Gustava Johansson f. Gustavsson 1863–1927

Kön: Kvinna Levnadsålder: 63

Levnadsbana

Född1863-10-19 Tjukahall, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Gustaf Christiansson och Charlotta Petersdotter

Gift (21) med
Carl Johan Johansson (1862–1941)
1884-12-27 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Dottern Ester Hildegard Josefina Johansson föds (21)1885-05-01 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Ida Augusta Matilda Lindgren f. Johansson föds (23)1887-02-18 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen Karl Oskar Linus Johansson föds (25)1889-06-25 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Ernst Adrian Johansson föds (27)1891-03-15 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Agda Johanna Serafia Johansson föds (29)1893-02-20 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Dottern Helga Signe Frideborg Johansson föds (31)1894-12-20 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län8

tvilling

Dottern Eva Julia Ingeborg Johansson föds (31)1894-12-20 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län9

tvilling

Dottern Ragnhild Dalia Terese Källquist f. Johansson föds (33)1897-02-10 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Sonen Johan Einar Teodor Johansson föds (35)1899-01-29 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Sonen Gustaf Elof Valdemar Johansson föds (37)1901-09-12 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Sonen Olof Elving Valter Johansson föds (40)1904-03-07 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Eva Julia Ingeborg Johansson dör (55)1918-11-24 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län14

Antagligen spanska sjukan

Död (63)1927-06-24 Råddemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län15. Dödsorsak: Tarmvred

Familj

Make: Carl Johan Johansson
1862–1941

Källor

  1. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 73 (AID: v39774.b73, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 144 (AID: v39785.b144, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 57 (AID: v39776.b57, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 128 (AID: v39776.b128, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 214 (AID: v39776.b214, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 278 (AID: v39776.b278, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 345 (AID: v39776.b345, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:10. Madesjö (H) CI:10 (1894) Bild 21 (AID: v39777.b21, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:10. Madesjö (H) CI:10 (1894) Bild 21 (AID: v39777.b21, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 61 / sid 55 (AID: v174436.b61.s55, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 110 / sid 104 (AID: v174436.b110.s104, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 179 / sid 173 (AID: v174436.b179.s173, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 9 / sid 1 (AID: v174437.b9.s1, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 95 / sid 95 (AID: v174445.b95.s95, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 202 / sid 202 (AID: v174445.b202.s202, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0