1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Carolina Petersdotter 1829–1916

Kön: Kvinna Levnadsålder: 86

Levnadsbana

Född1829-10-08 Parismåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: bonden Peter Petersson och dess hustru Regina Petersdotter i Bruatorp, drängen Peter Petersson i Norra Otteskruv och pigan Christina Petersdotter ibm.

Gift (22) med
Peter Magnus Svensson (1824–1916)
1852-08-14 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Dottern Ida Mathilda Petersdotter föds (23)1853-06-25 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Bosatt (23)1853-08-14 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län4,5,6,7
Dottern Ida Mathilda Petersdotter dör (25)1854-11-28 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Dottern Emma Kristina Petersson f. Petersdotter föds (26)1855-10-08 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Carl Gustaf Petersson föds (28)1858-07-25 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Dottern Ida Sofia Wallden f. Petersson föds (31)1861-05-02 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Sonen Johan Amandus Ljungqvist f. Petersson föds (34)1863-12-14 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Sonen Per August Petersson föds (37)1867-07-04 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Hilda August Petersdotter föds (40)1870-05-03 Skräddaregärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Bosatt (≈52)1882 Göttorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län15,16,17,18
Död (86)1916-01-04 Göttorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län19. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 34 / sid 59 (AID: v39772.b34.s59, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 430 / sid 819 (AID: v39773.b430.s819, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 115 / sid 215 (AID: v39773.b115.s215, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) AI:16. Madesjö (H) AI:16 (1851-1860) Bild 271 / sid 261 (AID: v23289.b271.s261, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) AI:20. Madesjö (H) AI:20 (1861-1870) Bild 46 / sid 1239 (AID: v23293.b46.s1239, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) AI:25. Madesjö (H) AI:25 (1871-1880) Bild 266 / sid 1424 (AID: v23298.b266.s1424, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) AI:31. Madesjö (H) AI:31 (1881-1890) Bild 148 / sid 1410 (AID: v23304.b148.s1410, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 356 / sid 683 (AID: v39773.b356.s683, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 163 / sid 311 (AID: v39773.b163.s311, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 229 / sid 443 (AID: v39773.b229.s443, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 22 (AID: v39774.b22, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 75 (AID: v39774.b75, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 148 (AID: v39774.b148, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 193 (AID: v39774.b193, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) AI:28. Madesjö (H) AI:28 (1881-1890) Bild 302 / sid 595 (AID: v23301.b302.s595, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) AI:34. Madesjö (H) AI:34 (1891-1895) Bild 229 / sid 570 (AID: v23307.b229.s570, NAD: SE/VALA/00241)
  17. Madesjö (H) AIIa:3 . Madesjö (H) AIIa:3 (1895-1900) Bild 119 / sid 600 (AID: v174404.b119.s600, NAD: SE/VALA/00241)
  18. Madesjö (H) AIIa:9. Madesjö (H) AIIa:9 (1900-1906) Bild 173 / sid 743 (AID: v174410.b173.s743, NAD: SE/VALA/00241)
  19. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 59 / sid 53 (AID: v174445.b59.s53, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0