1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Karl Wilhelm Petersson 1845–1920

Bonde

Kön: Man Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1845-01-11 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: bonden Peter Svensson och Lovisa Johansdotter

Bonde
Gift (29) med
Emma Kristina Petersson f. Petersdotter (1855–1917)
1874-12-06 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Sonen John Adrian Wilhelm Karlsson föds (31)1876-09-20 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Sonen Axel Julius Petersson föds (34)1879-04-12 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen Karl Manfred Petersson föds (40)1885-09-09 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Karl Manfred Petersson dör (40)1885-10-14 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Sonen Ernst Hugo Hildemar Petersson föds (41)1886-09-18 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Frits Gustaf Amandus Petersson föds (44)1889-03-27 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Sture Gunnar Sigfrid Petersson föds (50)1895-08-25 Norra Sävsjö, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Ernst Hugo Hildemar Petersson dör (65)1910-09-30 Hjortsberga med Kvenneberga, Alvesta, Kronobergs län10
Död (75)1920-02-08 Sköldstad Norregård, Sköldstad, Kvenneberga, Alvesta, Kronobergs län11. Dödsorsak: Slag

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 202 / sid 395 (AID: v39772.b202.s395, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 81 (AID: v39785.b81, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 32 (AID: v39775.b32, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 99 (AID: v39775.b99, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 72 (AID: v39776.b72, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 277 (AID: v39788.b277, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 112 (AID: v39776.b112, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 206 (AID: v39776.b206, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 22 / sid 16 (AID: v174436.b22.s16, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Kvenneberga (G) F:3. Kvenneberga (G) F:3 (1895-1921) Bild 29 (AID: v166616.b29, NAD: SE/VALA/00199)
  11. Kvenneberga (G) F:3. Kvenneberga (G) F:3 (1895-1921) Bild 39 (AID: v166616.b39, NAD: SE/VALA/00199)
.

Skapad av Genney 3.0