1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Gustaf Petersson 1844–1926

Statare, Jordbruksabetare

Kön: Man Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1844-03-25 Kulla, Madesjö, Nybro, Kalmar län1
Statare, jordbruksabetare
Gift (31) med
Anna Kristina Petersson f. Jonsdotter (1845–1932)
1875-04-30 Kristvalla, Nybro, Kalmar län2
Sonen Per Albert Råsander f. Gustavsson föds (32)1876-05-17 Tjukahall, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Sonen Carl Oskar Gustavsson föds (34)1878-11-08 Svartingstorp, Åby, Kalmar, Kalmar län4
Sonen Carl Oskar Gustavsson dör (34)1878-11-26 Svartingstorp, Åby, Kalmar, Kalmar län5
Sonen Gustav Ferdinand Gustavsson föds (35)1879-12-03 Svartingstorp, Åby, Kalmar, Kalmar län6
Dottern Ellen Constance Viktoria Norlin f. Petersson föds (38)1882-05-04 Svartingstorp, Åby, Kalmar, Kalmar län7
Sonen Gustav Ferdinand Gustavsson dör (39)1884-03-10 Svartingstorp, Åby, Kalmar, Kalmar län8
Sonen Carl Hugo Gustavsson föds (41)1885-11-20 Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län9
Sonen Carl Hugo Gustavsson dör (42)1886-08-08 Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län10
Död (81)1926-03-04 Råsemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län11

Familj

Maka: Anna Kristina Petersson f. Jonsdotter
1845–1932

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 187 / sid 365 (AID: v39772.b187.s365, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 114 / sid 213 (AID: v39942.b114.s213, NAD: SE/VALA/00190)
  3. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 20 (AID: v39775.b20, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 192 (AID: v41575.b192, NAD: SE/VALA/00460)
  5. Åby (H) F:1. Åby (H) F:1 (1861-1889) Bild 99 (AID: v41581.b99, NAD: SE/VALA/00460)
  6. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 204 (AID: v41575.b204, NAD: SE/VALA/00460)
  7. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 233 (AID: v41575.b233, NAD: SE/VALA/00460)
  8. Åby (H) F:1. Åby (H) F:1 (1861-1889) Bild 125 (AID: v41581.b125, NAD: SE/VALA/00460)
  9. Kläckeberga (H) C:6. Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894) Bild 108 (AID: v39745.b108, NAD: SE/VALA/00185)
  10. Kläckeberga (H) F:1. Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886) Bild 78 (AID: v39747.b78, NAD: SE/VALA/00185)
  11. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 186 / sid 186 (AID: v174445.b186.s186, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0