1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Johan Peter Nilsson 1836–1900

Bonde

Kön: Man Levnadsålder: 64

Levnadsbana

Född1836-03-13 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län
Bonde
Gift (34) med
Matilda Lovisa Svensdotter (1840–)
1870-08-14 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län1
Sonen Allrik Theodor Johansson föds (34)1871-01-07 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2
Sonen Allrik Theodor Johansson dör (35)1871-04-11 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län3
Dottern Thea Fredrika Johansson föds (36)1872-04-03 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län4
Dottern Anna Mathilda Johansson föds (39)1875-03-13 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län5
Dottern Anna Mathilda Johansson dör (41)1877-12-22 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län6
Dottern Johanna Matilda Erlandsson f. Johansson föds (43)1879-07-18 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län7
Dottern Thea Fredrika Johansson dör (44)1880-03-23 Holmaryd, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län8
Dottern Julia Amanda Johansson föds (45)1882-01-13 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län9
Dottern Tekla Emilia Johansson föds (50)1886-06-07 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län10
Dottern Julia Amanda Johansson dör (58)1894-09-24 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län11
Dottern Tekla Emilia Johansson dör (60)1897-01-25 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län12
Död (64)1900-05-08 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län13. Dödsorsak: Cancer

Källor

  1. Kråksmåla (H) EI:1. Kråksmåla (H) EI:1 (1862-1894) Bild 24 (AID: v39958.b24, NAD: SE/VALA/00193)
  2. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 79 / sid 151 (AID: v39956.b79.s151, NAD: SE/VALA/00193)
  3. Kråksmåla (H) F:1. Kråksmåla (H) F:1 (1862-1894) Bild 50 (AID: v39960.b50, NAD: SE/VALA/00193)
  4. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 89 / sid 171 (AID: v39956.b89.s171, NAD: SE/VALA/00193)
  5. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 109 / sid 211 (AID: v39956.b109.s211, NAD: SE/VALA/00193)
  6. Kråksmåla (H) F:1. Kråksmåla (H) F:1 (1862-1894) Bild 75 (AID: v39960.b75, NAD: SE/VALA/00193)
  7. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 141 / sid 275 (AID: v39956.b141.s275, NAD: SE/VALA/00193)
  8. Kråksmåla (H) F:1. Kråksmåla (H) F:1 (1862-1894) Bild 83 (AID: v39960.b83, NAD: SE/VALA/00193)
  9. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 159 / sid 311 (AID: v39956.b159.s311, NAD: SE/VALA/00193)
  10. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 190 / sid 373 (AID: v39956.b190.s373, NAD: SE/VALA/00193)
  11. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 224 / sid 441 (AID: v37667.b224.s441, NAD: SE/VALA/00052)
  12. Bäckebo (H) F:1. Bäckebo (H) F:1 (1895-1948) Bild 160 / sid 11 (AID: v173306.b160.s11, NAD: SE/VALA/00052)
  13. Bäckebo (H) F:1. Bäckebo (H) F:1 (1895-1948) Bild 310 / sid 26 (AID: v173306.b310.s26, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0