1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Karl Gustaf Karlsson 1852–1930

Kön: Man Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1852-07-20 Kullabonäs, Fröjdekulla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län1
Gift (31) med
Jenny Sophia Svensdotter (1863–1949)
1883-12-22 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (≈31)1884 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3,4
Sonen John Gustav Ludvig Linde f. Karlsson föds (33)1885-07-31 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län5
Sonen Ernst Valfrid Karlsson föds (35)1887-08-29 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län6
Sonen Karl Fritz Mauritz Karlsson föds (37)1890-05-06 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län7
Sonen Adolph Martin Alexius Carlsson föds (41)1893-11-06 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län8
Sonen Axel Helge Gerhard Svensson föds (57)1909-09-24 Bäckebo, Nybro, Kalmar län9
Död (77)1930-03-14 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län10. Dödsorsak: Hjärnblödning

Källor

  1. Kråksmåla (H) C:4. Kråksmåla (H) C:4 (1849-1861) Bild 32 / sid 55 (AID: v39955.b32.s55, NAD: SE/VALA/00193)
  2. Kristvalla (H) EI:2. Kristvalla (H) EI:2 (1861-1895) Bild 122 / sid 229 (AID: v39942.b122.s229, NAD: SE/VALA/00190)
  3. Bäckebo (H) AI:13. Bäckebo (H) AI:13 (1883-1892) Bild 112 / sid 98 (AID: v21740.b112.s98, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) AI:14. Bäckebo (H) AI:14 (1892-1899) Bild 130 / sid 117 (AID: v21741.b130.s117, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) C:7. Bäckebo (H) C:7 (1880-1894) Bild 63 (AID: v37674.b63, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) C:7. Bäckebo (H) C:7 (1880-1894) Bild 88 (AID: v37674.b88, NAD: SE/VALA/00052)
  7. Bäckebo (H) C:7. Bäckebo (H) C:7 (1880-1894) Bild 116 (AID: v37674.b116, NAD: SE/VALA/00052)
  8. Bäckebo (H) C:7. Bäckebo (H) C:7 (1880-1894) Bild 154 (AID: v37674.b154, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) C:8. Bäckebo (H) C:8 (1895-1927) Bild 127 / sid 119 (AID: v173303.b127.s119, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) F:1. Bäckebo (H) F:1 (1895-1948) Bild 1490 / sid 144 (AID: v173306.b1490.s144, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0