1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Sven Johansson 1825–1910

Kön: Man Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1825-05-26 Högahyltan, Ryssby, Kalmar, Kalmar län1,2

Vittnen: sågaren Jon Svensson och hans hustru Stina Jaensdotter vid Ödegården i Kråksmåla, drängen Jaen Svensson samt pigan Lisa Svensdotter Udddevallshyltan. Döpt i Bäckebo.

Bosatt (≈15)1841 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3
Bosatt (≈16)1842 Hälleskalla, Bäckebo, Nybro, Kalmar län4
Bosatt (≈18)1844 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län5
Gift (28) med
Susanna Zachrisdotter (1826–1862)
1853-06-18 Bäckebo, Nybro, Kalmar län6
Bosatt (28)1853-06-18 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län7
Sonen Johan Emrik Svensson föds (28)1853-10-08 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län8
Sonen Johan Emrik Svensson dör (28)1854-01-28 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län9
Dottern Hedvig Svensdotter föds (29)1854-12-23 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län10
Bosatt (≈29)1855 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län11,12,13,14,15,16
Sonen Johan Viktor Svensson föds (32)1857-07-02 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län17,18
Dottern Hedvig Svensdotter dör (32)1857-10-25 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län19
Sonen Theodor Svensson föds (34)1859-09-17 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län20
Sonen Theodor Svensson dör (34)1859-10-01 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län21
Sonen Theodor Svensson föds (35)1860-09-22 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län22
Dottern Hedvig Svensdotter föds (37)1862-09-03 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län23
Gift (38) med
Lovisa Sofia Adamsdotter (1826–1916)
1863-09-05 Bäckebo, Nybro, Kalmar län24
Sonen Frans Erik Svensson föds (38)1864-02-25 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län25
Sonen Karl Emrik Svensson föds (45)1871-02-07 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län26
Död (84)1910-04-02 Högahyltan, Bäckebo, Nybro, Kalmar län27. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet

Källor

  1. Ryssby (H) C:5. Ryssby (H) C:5 (1820-1843) Bild 51 / sid 97 (AID: v47051.b51.s97, NAD: SE/VALA/00312)
  2. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 25 / sid 41 (AID: v37671.b25.s41, NAD: SE/VALA/00052)
  3. Bäckebo (H) AI:7. Bäckebo (H) AI:7 (1836-1847) Bild 232 / sid 224 (AID: v21734.b232.s224, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) AI:7. Bäckebo (H) AI:7 (1836-1847) Bild 103 / sid 96 (AID: v21734.b103.s96, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) AI:7. Bäckebo (H) AI:7 (1836-1847) Bild 228 / sid 220 (AID: v21734.b228.s220, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 262 / sid 511 (AID: v37671.b262.s511, NAD: SE/VALA/00052)
  7. SB 1940, Sveriges befolkning 1940
  8. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 175 / sid 339 (AID: v37671.b175.s339, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 232 / sid 453 (AID: v37671.b232.s453, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 182 / sid 353 (AID: v37671.b182.s353, NAD: SE/VALA/00052)
  11. Bäckebo (H) AI:9. Bäckebo (H) AI:9 (1855-1861) Bild 282 / sid 274 (AID: v21736.b282.s274, NAD: SE/VALA/00052)
  12. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 293 / sid 283 (AID: v21737.b293.s283, NAD: SE/VALA/00052)
  13. Bäckebo (H) AI:11. Bäckebo (H) AI:11 (1876-1882) Bild 107 / sid 102 (AID: v21738.b107.s102, NAD: SE/VALA/00052)
  14. Bäckebo (H) AI:13. Bäckebo (H) AI:13 (1883-1892) Bild 148 / sid 135 (AID: v21740.b148.s135, NAD: SE/VALA/00052)
  15. Bäckebo (H) AI:14. Bäckebo (H) AI:14 (1892-1899) Bild 178 / sid 165 (AID: v21741.b178.s165, NAD: SE/VALA/00052)
  16. Bäckebo (H) AIIa:1. Bäckebo (H) AIIa:1 (1900-1916) Bild 246 / sid 228 (AID: v173293.b246.s228, NAD: SE/VALA/00052)
  17. Bäckebo (H) AI:9. Bäckebo (H) AI:9 (1855-1861) Bild 282 / sid 274 (AID: v21736.b282.s274, NAD: SE/VALA/00052)
  18. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 293 / sid 283 (AID: v21737.b293.s283, NAD: SE/VALA/00052)
  19. Bäckebo (H) C:5. Bäckebo (H) C:5 (1856-1860) Bild 47 / sid 81 (AID: v37672.b47.s81, NAD: SE/VALA/00052)
  20. Bäckebo (H) C:5. Bäckebo (H) C:5 (1856-1860) Bild 29 / sid 51 (AID: v37672.b29.s51, NAD: SE/VALA/00052)
  21. Bäckebo (H) C:5. Bäckebo (H) C:5 (1856-1860) Bild 54 / sid 95 (AID: v37672.b54.s95, NAD: SE/VALA/00052)
  22. Bäckebo (H) C:5. Bäckebo (H) C:5 (1856-1860) Bild 36 / sid 65 (AID: v37672.b36.s65, NAD: SE/VALA/00052)
  23. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 23 / sid 39 (AID: v37673.b23.s39, NAD: SE/VALA/00052)
  24. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 208 / sid 407 (AID: v37673.b208.s407, NAD: SE/VALA/00052)
  25. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 39 / sid 71 (AID: v37673.b39.s71, NAD: SE/VALA/00052)
  26. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 293 / sid 283 (AID: v21737.b293.s283, NAD: SE/VALA/00052)
  27. Bäckebo (H) F:1. Bäckebo (H) F:1 (1895-1948) Bild 750 / sid 70 (AID: v173306.b750.s70, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0