1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Anna Stina Käck f. Johansdotter 1834–1916

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1834-01-25 Kullabonäs, Fröjdekulla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: torparen Daniel Danielsson och hans hustru Cajsa Greta Gustafsdotter under Ekenäs.

Gift (25) med
Karl Johan Käck f. Karlsson (1834–1909)
1859-08-13 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (25)1859-08-13 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län3
Dottern Anna Sofia Carlsson föds (25)1859-11-10 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län4
Bosatt (27)1861-04-13 Högsby, Högsby, Kalmar län5,6
Dottern Johanna Kristina Larsson f. Karlsdotter föds (27)1861-05-21 Högsby, Högsby, Kalmar län7
Dottern Anna Sofia Carlsson dör (28)1862-03-28 Högsby, Högsby, Kalmar län8

Texten halvt dold

Dottern Anna Sofia Karlsson f. Karlsdotter föds (29)1863-04-19 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län9,10

född i Högsby, Kalmar län men senare registreras som född i Kråksmåla.

Bosatt (29)1863-11-05 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län11
Bosatt (30)1864-11-10 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län12,13
Dottern Ida Maria Carlsson föds (31)1865-05-01 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län14
Dottern Ida Maria Carlsson dör (33)1867-01-30 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län15
Sonen Gustaf Adolf Karlsson föds (33)1867-07-18 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län16
Sonen Johan August Liljegren f. Karlsson föds (37)1871-05-15 Hinshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län17
Bosatt (39)1873-11-24 Jonsryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län18
Bosatt (≈39)1874 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län19
Sonen Karl Otto Karlsson föds (40)1874-11-01 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län20
Dottern Amanda Augusta Johansson f. Karlsson föds (43)1877-08-27 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län21
Bosatt (46)1880-11-06 Tortebo, Högsby, Högsby, Kalmar län22,23,24,25,26
Död (82)1916-05-30 Tortebo, Högsby, Högsby, Kalmar län27. Dödsorsak: Lungkatarr

Familj

Make: Karl Johan Käck f. Karlsson
1834–1909

Källor

  1. Kråksmåla (H) C:2. Kråksmåla (H) C:2 (1818-1848) Bild 107 / sid 202 (AID: v39951.b107.s202, NAD: SE/VALA/00193)
  2. Kråksmåla (H) C:4. Kråksmåla (H) C:4 (1849-1861) Bild 113 / sid 215 (AID: v39955.b113.s215, NAD: SE/VALA/00193)
  3. Kråksmåla (H) AI:9. Kråksmåla (H) AI:9 (1857-1862) Bild 128 / sid 120 (AID: v23051.b128.s120, NAD: SE/VALA/00193)
  4. Kråksmåla (H) C:4. Kråksmåla (H) C:4 (1849-1861) Bild 85 / sid 165 (AID: v39955.b85.s165, NAD: SE/VALA/00193)
  5. Högsby (H) AI:13. Högsby (H) AI:13 (1854-1860) Bild 100 / sid 93 (AID: v22378.b100.s93, NAD: SE/VALA/00160)
  6. Högsby (H) AI:16. Högsby (H) AI:16 (1861-1870) Bild 116 / sid 108 (AID: v22381.b116.s108, NAD: SE/VALA/00160)
  7. Högsby (H) CI:6. Högsby (H) CI:6 (1861-1883) Bild 16 / sid 21 (AID: v39052.b16.s21, NAD: SE/VALA/00160)
  8. Högsby (H) F:2. Högsby (H) F:2 (1861-1894) Bild 15 (AID: v39063.b15, NAD: SE/VALA/00160)
  9. Högsby (H) CI:6. Högsby (H) CI:6 (1861-1883) Bild 60 / sid 109 (AID: v39052.b60.s109, NAD: SE/VALA/00160)
  10. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 21 / sid 35 (AID: v39956.b21.s35, NAD: SE/VALA/00193)
  11. Kråksmåla (H) AI:10. Kråksmåla (H) AI:10 (1862-1870) Bild 218 / sid 200 (AID: v23052.b218.s200, NAD: SE/VALA/00193)
  12. Kråksmåla (H) AI:10. Kråksmåla (H) AI:10 (1862-1870) Bild 116 / sid 98 (AID: v23052.b116.s98, NAD: SE/VALA/00193)
  13. Kråksmåla (H) AI:11. Kråksmåla (H) AI:11 (1871-1880) Bild 146 / sid 139 (AID: v23053.b146.s139, NAD: SE/VALA/00193)
  14. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 37 / sid 67 (AID: v39956.b37.s67, NAD: SE/VALA/00193)
  15. Kråksmåla (H) F:1. Kråksmåla (H) F:1 (1862-1894) Bild 27 (AID: v39960.b27, NAD: SE/VALA/00193)
  16. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 57 / sid 107 (AID: v39956.b57.s107, NAD: SE/VALA/00193)
  17. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 82 / sid 157 (AID: v39956.b82.s157, NAD: SE/VALA/00193)
  18. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 135 / sid 128 (AID: v21737.b135.s128, NAD: SE/VALA/00052)
  19. Kråksmåla (H) AI:11. Kråksmåla (H) AI:11 (1871-1880) Bild 235 / sid 228 (AID: v23053.b235.s228, NAD: SE/VALA/00193)
  20. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 107 / sid 207 (AID: v39956.b107.s207, NAD: SE/VALA/00193)
  21. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 127 / sid 247 (AID: v39956.b127.s247, NAD: SE/VALA/00193)
  22. Högsby (H) AI:25. Högsby (H) AI:25 (1871-1880) Bild 38 / sid 1078 (AID: v22390.b38.s1078, NAD: SE/VALA/00160)
  23. Högsby (H) AI:31. Högsby (H) AI:31 (1881-1890) Bild 36 / sid 1230 (AID: v22396.b36.s1230, NAD: SE/VALA/00160)
  24. Högsby (H) AI:35. Högsby (H) AI:35 (1891-1900) Bild 129 / sid 985 (AID: v22400.b129.s985, NAD: SE/VALA/00160)
  25. Högsby (H) AIIa:4. Högsby (H) AIIa:4 (1901-1909) Bild 139 / sid 1177 (AID: v173807.b139.s1177, NAD: SE/VALA/00160)
  26. Högsby (H) AIIa:8. Högsby (H) AIIa:8 (1910-1920) Bild 135 / sid 1179 (AID: v173812.b135.s1179, NAD: SE/VALA/00160)
  27. Högsby (H) F:3. Högsby (H) F:3 (1895-1925) Bild 194 / sid 186 (AID: v173830.b194.s186, NAD: SE/VALA/00160)
.

Skapad av Genney 3.0