Jonas Jonsson 1764–1829
Kön: Man Levnadsålder: 65
Levnadsbana
Född | 1764-03-02 Mörkaskog, Sjösås, Växjö, Kronobergs län1,2 |
Gift (25) med Bengta Larsdotter (1765–1847) | 1789-11-03 Sjösås, Växjö, Kronobergs län3 |
han dräng Sjösås Presteg. Dock är han född i Mörkaskog henne hittar jag inte där hon piga Mörkaskog | |
Dottern Catharina Jonasdotter föds (26) | 1791-01-11 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län4 |
Sonen Petter Jonasson föds (28) | 1793-02-11 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län5 |
Sonen Johannes Jonasson föds (31) | 1795-03-21 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län6 |
Dottern Lisa Jonasdotter föds (33) | 1797-03-13 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län7,8 |
nr 14 | |
Sonen Jonas Jonasson föds (35) | 1799-07-02 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län9 |
Dottern Ingrid Jonasdotter föds (37) | 1801-07-19 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län10 |
Sonen Johannes Jonasson dör (39) | 1803-05-12 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län11 |
Sonen Magnus Jonasson föds (40) | 1804-03-24 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län12 |
Sonen Johan Jonasson föds (42) | 1807-02-10 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län13 |
Dottern Ingrid Jonasdotter dör (44) | 1809-02-06 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län14 |
Död (65) | 1829-08-09 Holmesås, Dädesjö, Växjö, Kronobergs län15. Dödsorsak: Slag |
Familj
Källor
- Dädesjö AI:5. sid 70
- Sjösås (G) CI:3. Sjösås (G) CI:3 (1753-1852) Bild 29 / sid 51 (AID: v30293.b29.s51, NAD: SE/VALA/00328)
- Sjösås (G) CI:3. sid 551
- Dädesjö C:3. sid 127
- Dädesjö C:3. sid 141
- Dädesjö C:3. sid 163
- Dädesjö C:3. sid 190
- Växjö landsförsamling AI:7. sid 122
- Dädesjö C:3. sid 212
- Dädesjö C:3. sid 232
- Dädesjö C:3. sid 392
- Dädesjö C:3. sid 313
- Dädesjö C:3. sid 346
- Dädesjö C:3. sid 409
- Dädesjö C:4. sid 499