1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Emma Kristina Karlsson 1871–1960

Kön: Kvinna Levnadsålder: 89

Levnadsbana

Född1871-03-02 Dalhem, Västervik, Kalmar län
Gift (21) med
Gustaf Adolf Karlsson (1867–1938)
1893-02-05 Västrum, Västervik, Kalmar län1
Sonen Karl Manfred Emanuel Gustafsson föds (22)1893-12-25 Hjorted, Västervik, Kalmar län2
Sonen Axel David Karlsson föds (24)1895-08-11 Skrikebo, Döderhult, Oskarshamn, Kalmar län3
Sonen Josef Mauritz Karlsson föds (26)1897-05-20 Skrikebo, Döderhult, Oskarshamn, Kalmar län4
Sonen Birger Valentin Lännstig f. Karlsson föds (28)1899-05-27 Skrikebo, Döderhult, Oskarshamn, Kalmar län5
Sonen Gustaf Erik Karlsson föds (30)1901-04-23 Skrikebo, Döderhult, Oskarshamn, Kalmar län6
Sonen Ingvar Natanael Carlsson föds (32)1903-04-10 Sinnerbo, Högsby, Högsby, Kalmar län7
Sonen Sten Sölve Anders Karlsson föds (34)1906-01-27 Sinnerbo, Högsby, Högsby, Kalmar län8
Sonen Sten Sölve Anders Karlsson dör (35)1906-04-01 Sinnerbo, Högsby, Högsby, Kalmar län9
Dottern Nina Edit Ingeborg Widell f. Karlsson föds (37)1908-11-13 Sinnerbo, Högsby, Högsby, Kalmar län10
Dottern Edla Ottilia Naemi Widell f. Karlsson föds (40)1911-03-22 11
Död (89)1960-06-15 Kalmar, Kalmar län12

Stensövägen 39

Familj

Make: Gustaf Adolf Karlsson
1867–1938

Källor

  1. Västrum (H) EI:1. Västrum (H) EI:1 (1885-1894) Bild 25 (AID: v41552.b25, NAD: SE/VALA/00454)
  2. Hjorted (H) C:8. Hjorted (H) C:8 (1870-1895) Bild 358 (AID: v38999.b358, NAD: SE/VALA/00134)
  3. Döderhult (H) C:9. Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 22 / sid 16 (AID: v173356.b22.s16, NAD: SE/VALA/00065)
  4. Döderhult (H) C:9. Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 71 / sid 67 (AID: v173356.b71.s67, NAD: SE/VALA/00065)
  5. Döderhult (H) C:9. Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 122 / sid 118 (AID: v173356.b122.s118, NAD: SE/VALA/00065)
  6. Döderhult (H) C:9. Döderhult (H) C:9 (1895-1911) Bild 168 / sid 164 (AID: v173356.b168.s164, NAD: SE/VALA/00065)
  7. Högsby (H) CI:8. Högsby (H) CI:8 (1895-1909) Bild 168 / sid 160 (AID: v173825.b168.s160, NAD: SE/VALA/00160)
  8. Högsby (H) CI:8. Högsby (H) CI:8 (1895-1909) Bild 229 / sid 221 (AID: v173825.b229.s221, NAD: SE/VALA/00160)
  9. Högsby (H) F:3. Högsby (H) F:3 (1895-1925) Bild 108 / sid 100 (AID: v173830.b108.s100, NAD: SE/VALA/00160)
  10. Högsby (H) CI:8. Högsby (H) CI:8 (1895-1909) Bild 287 / sid 279 (AID: v173825.b287.s279, NAD: SE/VALA/00160)
  11. Högsby (H) CI:9. Högsby (H) CI:9 (1910-1925) Bild 35 / sid 27 (AID: v173826.b35.s27, NAD: SE/VALA/00160)
  12. SD, Sveriges Dödbok
.

Skapad av Genney 3.0