1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Anna Stina Hed 1811–1894

Kön: Kvinna Levnadsålder: 83

Levnadsbana

Född1811-03-11 Bönemåla, Bäckebo, Nybro, Kalmar län1

Far: Avskedade ryttaren Hed

Gift (29) med
Magnus Petersson Blomster (1800–1848)
1840-06-04 Bäckebo, Nybro, Kalmar län2
Sonen Johan Peter Magnusson föds (30)1841-03-20 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3
Sonen Carl Magnus Magnusson föds (32)1843-07-05 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län4
Bosatt (≈32)1844 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län5,6,7,8,9,10
Dottern Hilda Lovisa Magnidotter föds (35)1846-06-29 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län11
Sonen Frans August Magnusson föds (38)1849-05-13 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län12
Sonen Johan Peter Magnusson dör (39)1851-02-03 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län13
Sonen Carl Magnus Magnusson dör (45)1856-03-30 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län14
Död (83)1894-12-25 Rövareberg, Bäckebo, Nybro, Kalmar län15

Död i Stävlö i Åby församling, begravd i Åby

Källor

  1. Bäckebo (H) C:3. Bäckebo (H) C:3 (1746-1821) Bild 166 / sid 321 (AID: v37670.b166.s321, NAD: SE/VALA/00052)
  2. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 251 / sid 489 (AID: v37671.b251.s489, NAD: SE/VALA/00052)
  3. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 106 / sid 201 (AID: v37671.b106.s201, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 117 / sid 223 (AID: v37671.b117.s223, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) AI:8. Bäckebo (H) AI:8 (1845-1854) Bild 211 / sid 203 (AID: v21735.b211.s203, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) AI:9. Bäckebo (H) AI:9 (1855-1861) Bild 203 / sid 195 (AID: v21736.b203.s195, NAD: SE/VALA/00052)
  7. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 205 / sid 198 (AID: v21737.b205.s198, NAD: SE/VALA/00052)
  8. Bäckebo (H) AI:11. Bäckebo (H) AI:11 (1876-1882) Bild 179 / sid 174 (AID: v21738.b179.s174, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) AI:13. Bäckebo (H) AI:13 (1883-1892) Bild 236 / sid 223 (AID: v21740.b236.s223, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) AI:14. Bäckebo (H) AI:14 (1892-1899) Bild 302 / sid 289 (AID: v21741.b302.s289, NAD: SE/VALA/00052)
  11. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 136 / sid 261 (AID: v37671.b136.s261, NAD: SE/VALA/00052)
  12. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 148 / sid 285 (AID: v37671.b148.s285, NAD: SE/VALA/00052)
  13. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 227 / sid 443 (AID: v37671.b227.s443, NAD: SE/VALA/00052)
  14. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 236 / sid 461 (AID: v37671.b236.s461, NAD: SE/VALA/00052)
  15. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 225 / sid 443 (AID: v37667.b225.s443, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0