1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Gustaf Svensson 1842–1893

Statare

Kön: Man Levnadsålder: 50

Levnadsbana

Född1842-09-14 Kimramåla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: soldaten Sven Bard och Anna Persdotter

Statare
Gift (26) med
Hilda Lovisa Magnidotter (1846–1924)
1869-05-13 Kråksmåla, Nybro, Kalmar län2
Dottern Hilda Gustava Gustafsdotter föds (26)1869-06-14 Fröjdekulla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län3
Dottern Ida Charlotta Gustafsdotter föds (28)1870-12-17
Sonen Johan Gustaf Gustafsson föds (30)1872-12-23 Alsterbro, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län4
Dottern Ida Charlotta Gustafsdotter dör (30)1873-02-04 Fröjdekulla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län5
Sonen Alfred Julius Gustafsson föds (32)1875-01-09 Fröjdekulla, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län6
Sonen Karl Wilhelm Gustafsson föds (34)1877-04-07 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län7
Sonen Per August Gustafsson föds (36)1879-07-22 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län8
Sonen Axel Herman Gustafsson föds (38)1881-09-04 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län9
Sonen Emrik Leonard Gustafsson föds (41)1884-03-04 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län10
Sonen Knut Manfred Gustafsson föds (43)1886-03-24 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län11
Dottern Ida Charlotta Gustafsdotter föds (46)1888-10-09 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län12
Dottern Ida Charlotta Gustafsdotter dör (46)1888-10-23 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län13
Död (50)1893-03-18 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län14. Dödsorsak: Olyckshändelse

Krossad av lokomotiv

Källor

  1. Kråksmåla (H) C:2. Kråksmåla (H) C:2 (1818-1848) Bild 159 / sid 306 (AID: v39951.b159.s306, NAD: SE/VALA/00193)
  2. Kråksmåla (H) EI:1. Kråksmåla (H) EI:1 (1862-1894) Bild 22 (AID: v39958.b22, NAD: SE/VALA/00193)
  3. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 69 / sid 131 (AID: v39956.b69.s131, NAD: SE/VALA/00193)
  4. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 92 / sid 177 (AID: v39956.b92.s177, NAD: SE/VALA/00193)
  5. Kråksmåla (H) AI:11. Kråksmåla (H) AI:11 (1871-1880) Bild 95 / sid 88 (AID: v23053.b95.s88, NAD: SE/VALA/00193)
  6. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 108 / sid 209 (AID: v39956.b108.s209, NAD: SE/VALA/00193)
  7. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 178 (AID: v41575.b178, NAD: SE/VALA/00460)
  8. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 199 (AID: v41575.b199, NAD: SE/VALA/00460)
  9. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 225 (AID: v41575.b225, NAD: SE/VALA/00460)
  10. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 7 (AID: v41576.b7, NAD: SE/VALA/00460)
  11. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 24 (AID: v41576.b24, NAD: SE/VALA/00460)
  12. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 48 (AID: v41576.b48, NAD: SE/VALA/00460)
  13. Åby (H) F:1. Åby (H) F:1 (1861-1889) Bild 146 (AID: v41581.b146, NAD: SE/VALA/00460)
  14. Åby (H) F:2. Åby (H) F:2 (1890-1895) Bild 21 (AID: v41582.b21, NAD: SE/VALA/00460)
.

Skapad av Genney 3.0