Karl Johan Gustafsson 1858–1935
Torpare
Kön: Man Levnadsålder: 76
Levnadsbana
Född | 1858-12-13 Klingsborg, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1 |
moder: Ogifta pigan Charlotta Gustafsdotter | |
Torpare | Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län |
Gift (34) med Matilda Gustafsson f. Johansson (1864–1924) | 1893-04-14 Madesjö, Nybro, Kalmar län2 |
Sonen Karl Albert Fabian Gustafsson föds (35) | 1894-01-01 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Sonen Erik Artur Martin Gustafsson föds (36) | 1895-02-06 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Sonen Johan Bernhard Hezekiel Gustafsson föds (37) | 1896-04-10 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län5 |
Sonen Gustaf Adolf Gideon Gustafsson föds (38) | 1897-06-23 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Dottern Gerda Matilda Linnéa Gustafsson föds (40) | 1899-02-09 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Dottern Ida Tekla Alfrida Sjögren f. Gustafsson föds (41) | 1900-03-28 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län8 |
Sonen Erik Artur Martin Gustafsson dör (41) | 1900-06-14 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Dottern Gerda Matilda Linnéa Gustafsson dör (41) | 1900-06-15 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län10 |
Dottern Ebba Sylvia Matilda Abrahamsson f. Gustafsson föds (42) | 1901-08-07 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län11 |
Sonen Sven Einar Sigurd Gustafsson föds (45) | 1904-04-11 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län12 |
Sonen Sven Einar Sigurd Gustafsson dör (46) | 1905-06-05 Flemmingeland, Madesjö, Nybro, Kalmar län13 |
Sonen Gustaf Adolf Gideon Gustafsson dör (74) | 1933-01-27 Stenbrohult, Bäckebo, Nybro, Kalmar län14 |
Död (76) | 1935-02-02 Madesjö, Nybro, Kalmar län15 |
Skedebäckshult 1 | |
Familj
Källor
- Hälleberga (G, H) CI:3 (1855-1860), SE/VALA/00152. Bild 19 / sid 25, AID: v30597.b19.s25
- Madesjö EI:1. sid 203
- Madesjö CI:9. sid 336
- Madesjö CI:11. sid 3
- Madesjö CI:11. sid 35
- Madesjö CI:11. sid 64
- Madesjö CI:11. sid 105
- Madesjö CI:11. sid 134
- Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 84 / sid 78 (AID: v174443.b84.s78, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 84 / sid 78 (AID: v174443.b84.s78, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö CI:11. sid 170
- Madesjö CI:12. sid 12
- Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 154 / sid 148 (AID: v174443.b154.s148, NAD: SE/VALA/00241)
- Bäckebo (H) AIIa:4 . Bäckebo (H) AIIa:4 (1916-1932) Bild 207 / sid 467 (AID: v173296.b207.s467, NAD: SE/VALA/00052)
- SD, Sveriges Dödbok