
Anders Karlsson 1857–1936
Hemmansägare
Kön: Man Levnadsålder: 79
Levnadsbana
Född | 1857-06-02 Slättingebygd 2, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län1 |
Faddrar: bonden Fredrik Jonsson i Kolaretorp och dess hustru Ingrid Nilsdotter. Drängen Johannes Jonsson och pigan Anna Sofia Jonsdotter, ibm. | |
Hemmansägare | |
Gift (39) med Selma Karolina Karlsson f. Johansson (1878–1956) | 1896-12-04 Kristvalla, Nybro, Kalmar län2 |
Sonen Lage Julius Andersson föds (40) | 1897-09-10 Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län3 |
Sonen Karl Harry Andersson föds (42) | 1899-06-13 Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län4 |
Sonen Ragnar Leander Andersson föds (43) | 1900-07-04 Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län |
Dottern Märta Ragnhild Maria Hammar f. Andersson föds (45) | 1902-06-09 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län |
Sonen Sture Ingvar Andersson föds (47) | 1905-04-10 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län |
Dottern Linnéa Kerstina Åberg f. Andersson föds (48) | 1906-05-08 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län |
Dottern Daga (Dorothy) Elsi (Elisa) Ahlman f. Andersson föds (51) | 1908-10-30 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län |
Dottern Hillevi Victoria Ingeborg Andersson föds (52) | 1910-05-28 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län5 |
Dottern Hillevi Victoria Ingeborg Andersson dör (54) | 1911-08-14 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län6 |
Sonen Anders Harald Emanuel Andersson föds (54) | 1912-03-26 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län7 |
Sonen Adolf William Danå Andersson föds (57) | 1914-06-23 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län8 |
Dottern Monika Elisabet Andersson föds (59) | 1916-11-29 Kalmar, Kalmar län9 |
Dottern Lilly Margareta Johansson f. Andersson föds (61) | 1919-03-16 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län10 |
Sonen Arne Georg (Andersson) Danå föds (68) | 1925-08-21 Kalmar, Kalmar län11 |
Död (79) | 1936-08-22 Slättingebygd 1, Slättingebygd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län12. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
Familj
Maka:
Selma Karolina Karlsson f. Johansson
1878–1956

1878–1956
Källor
- Kristvalla (H) C:4 (1838-1860), SE/VALA/00190. Bild 129 / sid 297, AID: v39938.b129.s297
- Kristvalla (H) EI:3. Kristvalla (H) EI:3 (1895-1947) Bild 110 (AID: v174244.b110, NAD: SE/VALA/00190)
- Kristvalla (H) C:6
- Kristvalla (H) C:6
- Kristvalla (H) AIIa:2 (1908-1916), SE/VALA/00190. Bild 212 / sid 194, AID: v174236.b212.s194
- Kristvalla (H) F:1 (1895-1947), SE/VALA/00190. Bild 610 / sid 57, AID: v174245.b610.s57
- Kristvalla (H) AIIa:3 (1917-1928), SE/VALA/00190. Bild 231 / sid 221, AID: v174237.b231.s221
- Kristvalla (H) AIIa:3 (1917-1928), SE/VALA/00190. Bild 231 / sid 221, AID: v174237.b231.s221
- Kristvalla (H) AIIa:3 (1917-1928), SE/VALA/00190. Bild 231 / sid 221, AID: v174237.b231.s221
- Kristvalla (H) AIIa:3 (1917-1928), SE/VALA/00190. Bild 231 / sid 221, AID: v174237.b231.s221
- Kristvalla (H) AIIa:3 (1917-1928), SE/VALA/00190. Bild 231 / sid 221, AID: v174237.b231.s221
- Kristvalla (H) F:1 (1895-1947), SE/VALA/00190. Bild 1240 / sid 120, AID: v174245.b1240.s120