1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Ida Christina Gustafsdotter 1862–1903

Kön: Kvinna Levnadsålder: 41

Levnadsbana

Född1862-01-13 Sporsjö, Åby, Kalmar, Kalmar län1
Bosatt (18)1880-09-05 Sporsjö, Åby, Kalmar, Kalmar län2,3,4
Gift (18) med
Carl Fredrik Israelsson (1824–1896)
1880-10-16 Åby, Kalmar, Kalmar län5
Sonen Gustaf Fredrik Karlsson föds (23)1885-05-13 Sporsjö, Åby, Kalmar, Kalmar län6
Varning (28) med
Carl Fredrik Israelsson (1824–1896)
1890-04-22 Åby, Kalmar, Kalmar län7

Varnas av pastor för oenighet

Gift (35) med
Karl August Olsson (1857–1940)
1897-08-17 Åby, Kalmar, Kalmar län8
Död (41)1903-04-23 Sporsjö, Åby, Kalmar, Kalmar län9. Dödsorsak: Lungsot

Källor

  1. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 13 / sid 9 (AID: v41575.b13.s9, NAD: SE/VALA/00460)
  2. Åby (H) AI:15. Åby (H) AI:15 (1871-1881) Bild 182 / sid 173 (AID: v24618.b182.s173, NAD: SE/VALA/00460)
  3. Åby (H) AI:17. Åby (H) AI:17 (1882-1892) Bild 256 / sid 249 (AID: v24621.b256.s249, NAD: SE/VALA/00460)
  4. Åby (H) AI:19. Åby (H) AI:19 (1893-1900) Bild 266 / sid 253 (AID: v24624.b266.s253, NAD: SE/VALA/00460)
  5. Åby (H) EI:3. Åby (H) EI:3 (1861-1889) Bild 61 (AID: v41579.b61, NAD: SE/VALA/00460)
  6. Åby (H) C:8. Åby (H) C:8 (1884-1895) Bild 16 (AID: v41576.b16, NAD: SE/VALA/00460)
  7. Åby (H) AI:19. Åby (H) AI:19 (1893-1900) Bild 266 / sid 253 (AID: v24624.b266.s253, NAD: SE/VALA/00460)
  8. Åby (H) EI:5. Åby (H) EI:5 (1895-1952) Bild 130 / sid 6 (AID: v175342.b130.s6, NAD: SE/VALA/00460)
  9. Åby (H) F:3. Åby (H) F:3 (1895-1926) Bild 52 / sid 44 (AID: v175343.b52.s44, NAD: SE/VALA/00460)
.

Skapad av Genney 3.0