Karl Gustaf Leonard Karlsson 1902–1973
Kanalarbetare, Sjöman, Skogsarbetare
Kön: Man Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1902-10-29 Västerslät, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län1 |
Kanalarbetare, sjöman, skogsarbetare | |
Dottern Elly Viola Karlsson föds (34) | 1937-07-30 Torslunda, Mörbylånga, Kalmar län2 |
Bosatt (35) | 1937-12-03 Ormöga, Bredsätra, Borgholm, Kalmar län3 |
Gift (35) med Elin Frideborg Georgina Karlsson f. Karlsson (1919–1963) | 1938-03-18 Bredsätra, Borgholm, Kalmar län4 |
Sonen Georg Olof Gunnar Karlsson föds (36) | 1939-07-12 Bredsätra, Borgholm, Kalmar län5 |
Dottern Olga Anne-Marie Andersson f. Karlsson föds (40) | 1942-12-09 Glömminge, Mörbylånga, Kalmar län6 |
Sonen Alex Gustav Lennart Karlsson föds (47) | 1949-11-01 Glömminge, Mörbylånga, Kalmar län7 |
Bosatt (≈47) | 1950 Isgärde, Glömminge, Mörbylånga, Kalmar län8 |
Skild (54) med Elin Frideborg Georgina Karlsson f. Karlsson (1919–1963) | 1957-09-06 9 |
Bosatt (≈57) | 1960 Hjulsjö, Hällefors, Örebro län10 |
Död (70) | 1973-10-25 Grythyttan, Hällefors, Örebro län11 |
Källor
- Kläckeberga (H) C:7. Kläckeberga (H) C:7 (1895-1939) Bild 42 / sid 34 (AID: v174213.b42.s34, NAD: SE/VALA/00185)
- SB 1950, Sveriges befolkning 1950
- Bredsättra (H) AIIa:3. Bredsättra (H) AIIa:3 (1936-1945) Bild 1880 / sid 175 (AID: v235754.b1880.s175, NAD: SE/VALA/00046)
- Bredsättra (H) EI:3. Bredsättra (H) EI:3 (1895-1955) Bild 510 / sid 45 (AID: v173291.b510.s45, NAD: SE/VALA/00046)
- SB 1950
- SB 1950
- SB 1950
- SB 1950
- SB 1960, Sveriges befolkning 1960
- SB 1960
- SD, Sveriges Dödbok