1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Karl Gustav Olsson 1833–1918

Kön: Man Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1833-12-26 Sigtingsryd, Kristvalla, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Olof Jaensson och Gertrud Johannisdotter

Gift (30) med
Lovisa Olsson f. Johansdotter (1844–1923)
1864-07-08 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Dottern Annette Sofia Olsson föds (31)1865-09-04 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Annette Sofia Olsson dör (32)1866-03-18 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Dottern Adelina Christina Olsson föds (33)1867-01-11 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Dottern Hilma Sofia Olsson föds (35)1869-04-02 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Hanna Viktoria Nilsson f. Olsson föds (37)1871-10-13 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Victor Emmerich Olsson föds (40)1874-02-08 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Victor Emmerich Olsson dör (42)1876-06-18 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Dottern Emilia Annette Olsson föds (42)1876-09-17 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Dottern Ida Amanda Olsson föds (45)1879-05-29 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Dottern Edith Ottilia Lovisa Olsson föds (47)1881-10-04 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Dottern Edith Ottilia Lovisa Olsson dör (47)1881-12-15 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Sonen Gustaf Algot Olsson föds (49)1883-04-19 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Dottern Anna Sigrid Marie Olsson föds (50)1884-06-29 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län15
Sonen Gustaf Algot Olsson dör (52)1886-07-10 Appleryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län16
Död (84)1918-03-12 Madesjö, Nybro, Kalmar län17. Dödsorsak: Slaganfall

Madesjö 3

Källor

  1. Kristvalla (H) C:3. Kristvalla (H) C:3 (1779-1837) Bild 254 / sid 499 (AID: v39936.b254.s499, NAD: SE/VALA/00190)
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 32 (AID: v39785.b32, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 110 (AID: v39774.b110, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 59 (AID: v39788.b59, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 139 (AID: v39774.b139, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 180 (AID: v39774.b180, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 221 (AID: v39774.b221, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 264 (AID: v39774.b264, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 171 (AID: v39788.b171, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 31 (AID: v39775.b31, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 101 (AID: v39775.b101, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 188 (AID: v39775.b188, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 236 (AID: v39788.b236, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 248 (AID: v39775.b248, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 23 (AID: v39776.b23, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 288 (AID: v39788.b288, NAD: SE/VALA/00241)
  17. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 86 / sid 86 (AID: v174445.b86.s86, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0