1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Mathilda Charlotta Olofsdotter 1848–1915

Kön: Kvinna Levnadsålder: 66

Levnadsbana

Född1848-02-22 Älmeberg, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: torpare Olof Eriksson och Gustava Andersdotter

Gift (19) med
Peter Johan Johansson (1842–1924)
1867-06-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Dottern Augusta Petersson föds (20)1868-08-25 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Ida Gustav Petersson föds (22)1870-05-28 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Dottern Ida Gustav Petersson dör (22)1870-06-06 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Carl Wilhelm Petersson föds (23)1871-06-28 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Sonen Per Olof Petersson föds (25)1873-07-09 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Anders Viktor Petersson föds (27)1875-09-17 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Johan Amandus Konrad Petersson föds (29)1877-11-11 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Carl Wilhelm Petersson dör (39)1887-11-13 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Sonen Per Olof Petersson dör (46)1894-12-23 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Sonen Johan Amandus Konrad Petersson dör (66)1914-05-26 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län12

Vådafall från hamnlass

Död (66)1915-01-27 Simontorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län13. Dödsorsak: Lunginflammation

Källor

  1. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 11 / sid 7 (AID: v39773.b11.s7, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 45 (AID: v39785.b45, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 170 (AID: v39774.b170, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 194 (AID: v39774.b194, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 112 (AID: v39788.b112, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 217 (AID: v39774.b217, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 252 (AID: v39774.b252, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 293 (AID: v39774.b293, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 63 (AID: v39775.b63, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) FI:2. Madesjö (H) FI:2 (1887-1894) Bild 15 (AID: v39789.b15, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) FI:2. Madesjö (H) FI:2 (1887-1894) Bild 92 (AID: v39789.b92, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 34 / sid 28 (AID: v174445.b34.s28, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 44 / sid 38 (AID: v174445.b44.s38, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0