1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Ida Matilda Petersson 1867–1909

Kön: Kvinna Levnadsålder: 41

Levnadsbana

Född1867-09-27 Jonsryd, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: bonden Carl Petersson och Wendla Gustava Jonsdotter

Gift (29) med
Johan Konrad Johansson (1865–1923)
1897-01-29 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Sonen Erik Johansson föds (29)1897-03-12 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län3

Tvilling

Sonen Sven Johansson föds (29)1897-03-12 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län4

Tvilling

Sonen Sven Johansson dör (29)1897-03-14 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Erik Johansson dör (29)1897-03-15 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Sonen John Martin Valdemar Johansson föds (30)1898-04-19 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Sture Eugen Allgurén Johansson föds (32)1899-12-09 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Sonen Sture Eugen Allgurén Johansson dör (37)1905-01-31 Mellan Skedebäckshult, Skedebäckshult, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Sture Konrad Emanuel Johansson föds (39)1907-02-20 Ljusås, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Dottern Elna Ingeborg Linnea Lindvall f. Johansson föds (41)1909-04-04 Ljusås, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Död (41)1909-04-21 Ljusås, Madesjö, Nybro, Kalmar län12. Dödsorsak: Nervinflammation

Källor

  1. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 156 (AID: v39774.b156, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:2. Madesjö (H) EI:2 (1895-1918) Bild 18 / sid 12 (AID: v174441.b18.s12, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 63 / sid 57 (AID: v174436.b63.s57, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 63 / sid 57 (AID: v174436.b63.s57, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 38 / sid 32 (AID: v174443.b38.s32, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 38 / sid 32 (AID: v174443.b38.s32, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 89 / sid 83 (AID: v174436.b89.s83, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 132 / sid 126 (AID: v174436.b132.s126, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 147 / sid 141 (AID: v174443.b147.s141, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 89 / sid 81 (AID: v174437.b89.s81, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 144 / sid 136 (AID: v174437.b144.s136, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 207 / sid 202 (AID: v174443.b207.s202, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0