1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Karl Magnus Jakobsson Holm 1827–1907

Smed

Kön: Man Levnadsålder: 80

Levnadsbana

Född1827-01-06 Skruvemåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: bonden Jacob Månsson och Kajsa Jonsdotter

Smed
Gift (28) med
Johanna Holm f. Jonsdotter (1833–1908)
1855-11-24 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Sonen Carl Conrad Holm föds (30)1857-10-02 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Sonen Johan Jacob Holm föds (33)1860-03-06 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen Johan Jacob Holm dör (33)1860-05-16 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Dottern Hilma Charlotta Holm föds (34)1861-07-25 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Hilma Charlotta Holm dör (36)1863-09-17 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Emrik Holm föds (37)1864-02-20 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Dottern Emelie Bladh f. Holm föds (39)1866-04-29 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Johan Gottfrid Holm föds (41)1868-06-09 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Sonen Johan Gottfrid Holm dör (42)1869-06-11 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Sonen Aron Gottfrid Holm föds (43)1870-05-21 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Sonen Viktor Teodor Holm föds (45)1872-12-01 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Sonen Emrik Holm dör (48)1875-04-06 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Sonen Ernst Mauritz Holm föds (48)1875-04-29 Norra Otteskruv, Otteskruv, Madesjö, Nybro, Kalmar län15
Död (80)1907-06-18 Madesjö, Nybro, Kalmar län16. Dödsorsak: Ålderdom

Familj

Maka: Johanna Holm f. Jonsdotter
1833–1908

Källor

  1. Madesjö (H) CI:5. Madesjö (H) CI:5 (1825-1848) Bild 18 / sid 27 (AID: v39772.b18.s27, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 442 / sid 843 (AID: v39773.b442.s843, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 208 / sid 401 (AID: v39773.b208.s401, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 284 / sid 549 (AID: v39773.b284.s549, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 402 / sid 767 (AID: v39773.b402.s767, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 26 (AID: v39774.b26, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 35 (AID: v39788.b35, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 80 (AID: v39774.b80, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 125 (AID: v39774.b125, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 167 (AID: v39774.b167, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 101 (AID: v39788.b101, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 194 (AID: v39774.b194, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 240 (AID: v39774.b240, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) FI:1. Madesjö (H) FI:1 (1861-1886) Bild 159 (AID: v39788.b159, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 287 (AID: v39774.b287, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 185 / sid 179 (AID: v174443.b185.s179, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0