1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Hilda Sofia Jonsson f. Petersdotter 1850–1920

Kön: Kvinna Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1850-10-10 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: bonden Peter Olsson och Ingrid Lena Jonsdotter

Gift (20) med
Karl Jonsson (1847–1936)
1871-03-14 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Sonen Johan Peter Karlsson föds (20)1871-04-16 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Sonen Karl Emil Karlsson föds (22)1872-12-25 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen Jonas Gottfrid Karlsson föds (24)1875-02-26 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Dottern Alma Kristina Vilhelmina Karlsson föds (26)1877-04-25 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Sonen Amandus Konrad Karlsson föds (28)1879-04-30 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Oskar Leonard Karlsson föds (31)1881-12-16 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län8
Dottern Sigrid Augusta Viktoria Karlsson föds (33)1884-03-06 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Dottern Anna Natalia Maria Jonsson f. Jonsson föds (35)1886-06-01 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Dottern Sigrid Augusta Viktoria Karlsson dör (36)1887-02-13 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Sonen John Teodor Karlsson föds (38)1888-12-10 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Dottern Hilma Matilda Johansson f. Jonsson föds (40)1891-04-06 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Ester Ingrid Sofie Gustafsson f. Jonsson föds (43)1893-12-08 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Död (70)1920-12-06 Öjersmåla, Madesjö, Nybro, Kalmar län15. Dödsorsak: Bröstsjukdom

Familj

Make: Karl Jonsson
1847–1936

Källor

  1. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 61 / sid 107 (AID: v39773.b61.s107, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 60 (AID: v39785.b60, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 214 (AID: v39774.b214, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 241 (AID: v39774.b241, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 284 (AID: v39774.b284, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 50 (AID: v39775.b50, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 100 (AID: v39775.b100, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) CI:8. Madesjö (H) CI:8 (1875-1883) Bild 196 (AID: v39775.b196, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 13 (AID: v39776.b13, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 101 (AID: v39776.b101, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) FI:2. Madesjö (H) FI:2 (1887-1894) Bild 7 (AID: v39789.b7, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 195 (AID: v39776.b195, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 280 (AID: v39776.b280, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 372 (AID: v39776.b372, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 123 / sid 123 (AID: v174445.b123.s123, NAD: SE/VALA/00241)
.

Skapad av Genney 3.0