Karl August Johansson 1854–1900
Kön: Man Levnadsålder: 46
Levnadsbana
Född | 1854-07-03 Johanstorp, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län1 |
Föräaldrar: Johan Magnus Petersson och Anna Cathrina Johansdotter | |
Gift (25) med Ida Maria Johansdotter (1858–1900) | 1879-12-31 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län2 |
Dottern Jenny Anna Maria Johansson f. Karlsson föds (25) | 1880-03-18 Johanstorp, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län3 |
Dottern Ellen Karolina Svensson f. Karlsson föds (27) | 1882-06-04 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län4 |
Dottern Amanda Axelina Karlsson föds (30) | 1884-09-26 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län5 |
Sonen Ernst Johan Arvid Karlsson föds (32) | 1887-04-20 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län6 |
Sonen Klas Albert Gunnar Karlsson föds (35) | 1890-03-07 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län7 |
Sonen Erik Helge Karlsson föds (38) | 1892-11-06 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län8 |
Sonen Axel Fritiof Karlsson föds (41) | 1896-03-31 Giljeskruv, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län9 |
Sonen Axel Fritiof Karlsson dör (46) | 1900-11-01 Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län10 |
Sonen Erik Helge Karlsson dör (46) | 1900-11-13 Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län11 |
Dottern Amanda Axelina Karlsson dör (46) | 1900-11-13 Möcklehultsmåla, Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län12 |
Död (46) | 1900-11-14 Möcklehultsmåla, Möcklehult, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län13. Dödsorsak: Brännskador efter en eldsvåda. |
Källor
- Lenhovda (G) CI:3 (1839-1861), SE/VALA/00218. Bild 106 / sid 201, AID: v39076.b106.s201
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 78, AID: v39023.b78
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 65, AID: v39082.b65
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 88, AID: v39082.b88
- Lenhovda (G) CI:7 (1884-1894), SE/VALA/00218. Bild 11, AID: v39083.b11
- Lenhovda (G) CI:7 (1884-1894), SE/VALA/00218. Bild 37, AID: v39083.b37
- Lenhovda (G) CI:7 (1884-1894), SE/VALA/00218. Bild 65, AID: v39083.b65
- Lenhovda (G) CI:7 (1884-1894), SE/VALA/00218. Bild 90, AID: v39083.b90
- Lenhovda (G) CI:8 (1895-1923), SE/VALA/00218. Bild 18 / sid 10, AID: v166809.b18.s10
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21
- Lenhovda (G) F:1 (1895-1939), SE/VALA/00218. Bild 29 / sid 21, AID: v166812.b29.s21