Karolina Dagny Sara-Lisa Karlsson 1918–2017
Kön: Kvinna Levnadsålder: 98
Levnadsbana
Född | 1918-06-11 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län1 |
Gift (21) med Karl Axel Göte Karlsson (1915–1982) | 1939-12-31 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län2 |
Dottern Gun Märit Cedell f. Karlsson föds (22) | 1941-04-04 Växjö, Kronobergs län3 |
Sonen Johny Stefan Karlsson föds (25) | 1943-08-21 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län4 |
Sonen Johny Stefan Karlsson dör (89) | 2007-11-17 Växjö, Kronobergs län5 |
Död (98) | 2017-01-22 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län6 |
Källor
- SB 1950, Sveriges befolkning 1950
- Lenhovda (G) EI:4 (1895-1956), SE/VALA/00218. Bild 1080 / sid 100, AID: v166811.b1080.s100
- SB 1950
- SB 1950
- SD, Sveriges Dödbok
- SD