Nils Gustav Karlsson 1845–1918
Kön: Man Levnadsålder: 73
Levnadsbana
Född | 1845-06-12 Ekeberga, Lessebo, Kronobergs län1 |
Moder: pigan Christina MAgnidotter | |
Gift (28) med Gustava Charlotta Karlsson f. Andersdotter (1836–1921) | 1873-09-20 Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län2 |
Dottern Anna Matilda Karlsson f. Nilsdotter föds (28) | 1873-09-28 Johanstorp, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län3 |
Sonen Karl August Nilsson föds (32) | 1877-08-21 Johanstorp, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län4 |
Dottern Emilia Karolina Bok f. Nilsdotter föds (35) | 1880-07-30 Johanstorp, Lenhovda, Uppvidinge, Kronobergs län5 |
Död (73) | 1918-10-23 Ekeberga, Lessebo, Kronobergs län6. Dödsorsak: Ålderdom |
Källor
- Ekeberga (G) C:3 (1837-1878), SE/VALA/00071. Bild 134 / sid 255, AID: v30729.b134.s255
- Lenhovda (G) EI:2 (1871-1883), SE/VALA/00218. Bild 66, AID: v39023.b66
- Lenhovda (G) CI:5 (1867-1874), SE/VALA/00218. Bild 58, AID: v39081.b58
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 39, AID: v39082.b39
- Lenhovda (G) CI:6 (1874-1883), SE/VALA/00218. Bild 68, AID: v39082.b68
- Ekeberga (G) F:1 (1895-1940), SE/VALA/00071. Bild 880 / sid 80, AID: v166399.b880.s80