1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Frans August Nelson 1833–1908

Stalldräng

Kön: Man Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1833-06-21 Sund, Ydre, Östergötlands län1
Stalldräng
Bosatt (≈22)1856 Sund, Ydre, Östergötlands län2,3,4
Gift (23) med
Charlotta Carolina Johannesdotter (1834–1902)
1856-09-27 Sund, Ydre, Östergötlands län5
Dottern Anna Charlotta Nelson föds (23)1857-02-05 Sund, Ydre, Östergötlands län6
Sonen Karl August Nelson föds (26)1859-08-21 Sund, Ydre, Östergötlands län7
Bosatt (≈27)1861 Västra Ryd, Ydre, Östergötlands län8,9,10
Sonen Frans Oskar Nelson föds (28)1861-10-22 Sund, Ydre, Östergötlands län11
Sonen Janne Edvard Nelson föds (35)1869-05-12 Västra Ryd, Ydre, Östergötlands län12
Sonen Gustaf Albin Nelson föds (38)1872-04-20 Västra Ryd, Ydre, Östergötlands län13
Bosatt (41)1874-11-09 Ekeby, Boxholm, Östergötlands län14,15,16,17,18,19
Död (74)1908-01-24 Ekeby, Boxholm, Östergötlands län20. Dödsorsak: Cancer

Källor

  1. Sund (E) C:5 (1793-1852), SE/VALA/00355. Bild 154 / sid 305, AID: v40901.b154.s305
  2. Sund (E) AI:10 (1851-1857), SE/VALA/00355. Bild 82 / sid 66, AID: v29311.b82.s66
  3. Sund (E) AI:11 (1858-1861), SE/VALA/00355. Bild 53 / sid 38, AID: v29312.b53.s38
  4. Sund (E) AI:12 (1861-1865), SE/VALA/00355. Bild 71 / sid 56, AID: v29313.b71.s56
  5. Sund (E) C:7 (1853-1861), SE/VALA/00355. Bild 57 / sid 107, AID: v40903.b57.s107
  6. Sund (E) C:7 (1853-1861), SE/VALA/00355. Bild 23 / sid 41, AID: v40903.b23.s41
  7. Sund (E) C:7 (1853-1861), SE/VALA/00355. Bild 37 / sid 69, AID: v40903.b37.s69
  8. Västra Ryd (E) AI:13 (1861-1865), SE/VALA/00449. Bild 127 / sid 117, AID: v27025.b127.s117
  9. Västra Ryd (E) AI:14 (1866-1870), SE/VALA/00449. Bild 130 / sid 119, AID: v27026.b130.s119
  10. Västra Ryd (E) AI:15 (1871-1875), SE/VALA/00449. Bild 130 / sid 119, AID: v27027.b130.s119
  11. Sund (E) C:8 (1861-1865), SE/VALA/00355. Bild 13, AID: v40904.b13
  12. Västra Ryd (E) C:7 (1869-1879), SE/VALA/00449. Bild 4, AID: v42371.b4
  13. Västra Ryd (E) C:7 (1869-1879), SE/VALA/00449. Bild 16, AID: v42371.b16
  14. Ekeby (E) AI:16 (1870-1878), SE/VALA/00072. Bild 180 / sid 167, AID: v25390.b180.s167
  15. Ekeby (E) AI:18 (1878-1883), SE/VALA/00072. Bild 183 / sid 174, AID: v25392.b183.s174
  16. Ekeby (E) AI:20 (1884-1893), SE/VALA/00072. Bild 188 / sid 172, AID: v25394.b188.s172
  17. Ekeby (E) AI:22 (1894-1900), SE/VALA/00072. Bild 237 / sid 222, AID: v25396.b237.s222
  18. Ekeby (E) AI:23 (1894-1900), SE/VALA/00072. Bild 44 / sid 399, AID: v25397.b44.s399
  19. Ekeby (E) AIIa:3 (1901-1913), SE/VALA/00072. Bild 56 / sid 658, AID: v175743.b56.s658
  20. Ekeby (E) F:4 (1895-1924), SE/VALA/00072. Bild 73 / sid 65, AID: v175762.b73.s65
.

Skapad av Genney 3.0