1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

August Krantz f. Andersson 1820–1853

Kön: Man Levnadsålder: 32

Levnadsbana

Född1820-04-18 Högelycke, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Sven Sandberg på Orrefors, drängen Peter Nilsson i Höglycka, hustrun Maja Lisa Olsdotter vid Orrefors, pigan Anna Petersdotter i Högelycke.

Bosatt (≈16)1837 Ljungby, Kalmar, Kalmar län2
Bosatt (≈20)1841 Tomteby, Ljungby, Kalmar, Kalmar län3,4
Bosatt (≈23)1844 Kalmar, Kalmar län5
Bosatt (≈26)1847 Törneby, Kalmar landsförsamling, Kalmar, Kalmar län6
Död (32)1853-02-13 Törneby, Kalmar landsförsamling, Kalmar, Kalmar län7

Ogift

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854), SE/VALA/00152. Bild 27 / sid 47, AID: v30596.b27.s47
  2. Ljungby (H) AI:22 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 183 / sid 177, AID: v23113.b183.s177
  3. Ljungby (H) AI:20 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 195 / sid 189, AID: v23111.b195.s189
  4. Ljungby (H) AI:20 (1836-1850), SE/VALA/00228. Bild 187 / sid 181, AID: v23111.b187.s181
  5. Kalmar stadsförsamling (H) AI:45 (1846-1851), SE/VALA/00177. Bild 155 / sid 297, AID: v22685.b155.s297
  6. Kalmar landsförsamling (H) AI:4 (1847-1857), SE/VALA/00174. Bild 110 / sid 209, AID: v22764.b110.s209
  7. Kalmar landsförsamling (H) C:1 (1813-1860), SE/VALA/00174. Bild 35 / sid 57, AID: v34827.b35.s57
.

Skapad av Genney 3.0