1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Andreas Krantz f. Andersson 1823–1916

Smed

Kön: Man Levnadsålder: 93

Levnadsbana

Född1823-01-06 Högelycke, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: Thor Mathsson i Tokebo Mellangård, drängen Andreas Josephsson i Högelycka, hustrun Sara Israëlsdotter i Tokebo Mellangård pigan Lena Svensdotter i Högelycka.

Smed
Bosatt (≈22)1846 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Gift (25) med
Kristina Elisabet Wikström (1825–1896)
1848-08-13 Arby, Kalmar, Kalmar län12
Sonen Anders Godtfrid Krantz föds (26)1849-04-29 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län13

Vittnen: smeden Jonas Peter Krantz och hans hustru Carolina från Kölby

Sonen Anders Godtfrid Krantz dör (27)1850-02-12 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län14
Dottern Anna Katarina Krantz föds (27)1850-12-26 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län15

Vittnen: bonden Peter Staffansson och hans hustru Stina Andersdotter i Resby, drängen Olaus Andersson och pigan Ingrid Stina Andersdotter i Resby.

Sonen Johan August Krantz föds (30)1853-05-07 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län16

Vittnen: komministern Herr L. Fr. Runkrantz och hans hustru, drängen Johan Nilsson i Gräsgärde och pigan Damma Petersdotter på Resby 2.

Dottern Johanna Fredrika Krantz föds (32)1855-10-30 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län17
Sonen Anders Lorens Krantz föds (35)1858-09-20 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län18

Vittnen: bysmeden Jonas Peter Krantz och hans hustri Stina Kajsa Petersdotter i Kölby

Sonen Oskar Fredrik Krantz föds (38)1861-04-13 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län19
Sonen Axel Robert Krantz föds (40)1863-11-10 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län20
Sonen Karl Ludvig Krantz föds (43)1866-02-22 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län21
Sonen Per Wilhelm Krantz föds (45)1868-12-06 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län22
Dottern Anna Katarina Krantz dör (48)1871-03-31 Odensala, Sigtuna, Stockholms län23

Ogift, död på Löwenströmska sjukhuset

Sonen Oskar Fredrik Krantz dör (55)1878-06-01 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län24
Sonen Johan August Krantz dör (57)1880-05-31 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län25

Ogift

Sonen Per Wilhelm Krantz dör (68)1891-05-23 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län26

Ogift

Död (93)1916-04-12 Resby, Arby, Kalmar, Kalmar län27

Familj

Maka: Kristina Elisabet Wikström
1825–1896

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854), SE/VALA/00152. Bild 31 / sid 55, AID: v30596.b31.s55
  2. Arby (H) AI:5 (1845-1857), SE/VALA/00017. Bild 189 / sid 361, AID: v21696.b189.s361
  3. Arby (H) AI:6 (1858-1860), SE/VALA/00017. Bild 188 / sid 180, AID: v21697.b188.s180
  4. Arby (H) AI:7 (1861-1870), SE/VALA/00017. Bild 160 / sid 153, AID: v21698.b160.s153
  5. Arby (H) AI:8 (1871-1880), SE/VALA/00017. Bild 163 / sid 156, AID: v21699.b163.s156
  6. Arby (H) AI:9 (1881-1890), SE/VALA/00017. Bild 186 / sid 175, AID: v21700.b186.s175
  7. Arby (H) AI:9 (1881-1890), SE/VALA/00017. Bild 176 / sid 165, AID: v21700.b176.s165
  8. Arby (H) AI:9 (1881-1890), SE/VALA/00017. Bild 221 / sid 210, AID: v21700.b221.s210
  9. Arby (H) AI:10 (1891-1899), SE/VALA/00017. Bild 212 / sid 198, AID: v21701.b212.s198
  10. Arby (H) AIIa:1 (1900-1911), SE/VALA/00017. Bild 233 / sid 221, AID: v173252.b233.s221
  11. Arby (H) AIIa:2 (1912-1924), SE/VALA/00017. Bild 249 / sid 234, AID: v173253.b249.s234
  12. Arby (H) C:5 (1821-1848), SE/VALA/00017. Bild 38 / sid 69, AID: v37339.b38.s69
  13. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 22 / sid 31, AID: v37341.b22.s31
  14. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 108 / sid 201, AID: v37341.b108.s201
  15. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 44 / sid 75, AID: v37341.b44.s75
  16. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 61 / sid 109, AID: v37341.b61.s109
  17. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 74 / sid 135, AID: v37341.b74.s135
  18. Arby (H) C:7 (1849-1860), SE/VALA/00017. Bild 89 / sid 165, AID: v37341.b89.s165
  19. Arby (H) C:8 (1861-1877), SE/VALA/00017. Bild 8 / sid 3, AID: v37342.b8.s3
  20. Arby (H) C:8 (1861-1877), SE/VALA/00017. Bild 16 / sid 19, AID: v37342.b16.s19
  21. Arby (H) C:8 (1861-1877), SE/VALA/00017. Bild 25 / sid 37, AID: v37342.b25.s37
  22. Arby (H) C:8 (1861-1877), SE/VALA/00017. Bild 35 / sid 57, AID: v37342.b35.s57
  23. Odensala (AB) CI:5 (1862-1871), SE/SSA/1547. Bild 970, AID: v89035.b970
  24. Arby (H) AI:8 (1871-1880), SE/VALA/00017. Bild 163 / sid 156, AID: v21699.b163.s156
  25. Arby (H) F:1 (1861-1887), SE/VALA/00017. Bild 58 / sid 107, AID: v37349.b58.s107
  26. Arby (H) AI:9 (1881-1890), SE/VALA/00017. Bild 221 / sid 210, AID: v21700.b221.s210
  27. Arby (H) AIIa:2 (1912-1924), SE/VALA/00017. Bild 249 / sid 234, AID: v173253.b249.s234
.

Skapad av Genney 3.0