1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Olaus Krona f. Andersson 1831–1880

Soldat, Handlande

Kön: Man Levnadsålder: 49

Levnadsbana

Född1831-05-04 Sugande, Hälleberga, Nybro, Kalmar län1

Vittnen: knipsmeden Sven Sandberg på Orrefors, drängen Lars Eric Sandberg ibm, hustrun Marja Elisabeth Sandberg Ibm, pigan Fredrica Petersdotter Ibm.

Soldat, handlande
Bosatt (≈19)1851 Sugande, Hälleberga, Nybro, Kalmar län2,3,4,5,6
Gift (23) med
Johanna Andersdotter (1823–1879)
1854-11-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län7
Sonen Axel Robert Teodor Krona föds (26)1857-09-23 Sugande, Hälleberga, Nybro, Kalmar län8
Död (49)1880-08-22 Sugande, Hälleberga, Nybro, Kalmar län9. Dödsorsak: Lungbrand

Källor

  1. Hälleberga (G, H) CI:2 (1808-1854), SE/VALA/00152. Bild 48 / sid 87, AID: v30596.b48.s87
  2. Hälleberga (G, H) AI:12 (1849-1855), SE/VALA/00152. Bild 185 / sid 174, AID: v18632.b185.s174
  3. Hälleberga (G, H) AI:13 (1856-1860), SE/VALA/00152. Bild 199 / sid 188, AID: v18633.b199.s188
  4. Hälleberga (G, H) AI:14 (1861-1866), SE/VALA/00152. Bild 139 / sid 130, AID: v18634.b139.s130
  5. Hälleberga (G, H) AI:15 (1867-1873), SE/VALA/00152. Bild 146 / sid 137, AID: v18635.b146.s137
  6. Hälleberga (G, H) AI:16 (1873-1879), SE/VALA/00152. Bild 165 / sid 157, AID: v18636.b165.s157
  7. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861), SE/VALA/00241. Bild 438 / sid 835, AID: v39773.b438.s835
  8. Hälleberga (G, H) CI:3 (1855-1860), SE/VALA/00152. Bild 16 / sid 19, AID: v30597.b16.s19
  9. Hälleberga (G, H) BI:3 (1871-1889), SE/VALA/00152. Bild 160, AID: v30593.b160
.

Skapad av Genney 3.0