1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Nils Persson 1833–1892

Dräng, torpare, inh.

Kön: Man Levnadsålder: 58

Levnadsbana

Född1833-08-16 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län1
Dräng, torpare, inh.
Gift (25) med
Anna Kristina Jaensdotter (1832–1916)
1859-04-24 Bäckebo, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (25)1859-04-24 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län3
Bosatt (≈27)1861 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län4,5,6
Dottern Jenny Persson föds (27)1861-03-18 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län7
Dottern Anna Christina Persson föds (30)1863-12-30 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län8
Sonen Konrad Nilsson föds (34)1867-09-10 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län9
Dottern Anna Christina Persson dör (35)1869-08-02 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län10
Dottern Almida Sofia Svensson f Persson föds (38)1872-07-23 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län11
Dottern Jenny Persson dör (40)1873-11-17 Knivingaryd, Bäckebo, Nybro, Kalmar län12
Bosatt (≈50)1884 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län13
Död (58)1892-02-25 Ekenäs, Bäckebo, Nybro, Kalmar län14

Källor

  1. Bäckebo (H) C:4. Bäckebo (H) C:4 (1822-1855) Bild 67 / sid 123 (AID: v37671.b67.s123, NAD: SE/VALA/00052)
  2. Bäckebo (H) BI:1. Bäckebo (H) BI:1 (1859-1860) Bild 16 / sid 15 (AID: v37666.b16.s15, NAD: SE/VALA/00052)
  3. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 109 / sid 103 (AID: v21737.b109.s103, NAD: SE/VALA/00052)
  4. Bäckebo (H) AI:10. Bäckebo (H) AI:10 (1861-1875) Bild 176 / sid 169 (AID: v21737.b176.s169, NAD: SE/VALA/00052)
  5. Bäckebo (H) AI:11. Bäckebo (H) AI:11 (1876-1882) Bild 145 / sid 140 (AID: v21738.b145.s140, NAD: SE/VALA/00052)
  6. Bäckebo (H) AI:13. Bäckebo (H) AI:13 (1883-1892) Bild 196 / sid 183 (AID: v21740.b196.s183, NAD: SE/VALA/00052)
  7. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 8 / sid 9 (AID: v37673.b8.s9, NAD: SE/VALA/00052)
  8. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 37 / sid 67 (AID: v37673.b37.s67, NAD: SE/VALA/00052)
  9. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 86 / sid 163 (AID: v37673.b86.s163, NAD: SE/VALA/00052)
  10. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894), SE/VALA/00052. Bild 124 / sid 241, AID: v37667.b124.s241
  11. Bäckebo (H) C:6. Bäckebo (H) C:6 (1861-1880) Bild 131 / sid 253 (AID: v37673.b131.s253, NAD: SE/VALA/00052)
  12. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894), SE/VALA/00052. Bild 139 / sid 271, AID: v37667.b139.s271
  13. Bäckebo (H) AI:13. Bäckebo (H) AI:13 (1883-1892) Bild 112 / sid 98 (AID: v21740.b112.s98, NAD: SE/VALA/00052)
  14. Bäckebo (H) BI:2. Bäckebo (H) BI:2 (1861-1894) Bild 213 / sid 419 (AID: v37667.b213.s419, NAD: SE/VALA/00052)
.

Skapad av Genney 3.0