Anna Maja Persdotter 1839–1887
Kön: Kvinna Levnadsålder: 47
Levnadsbana
Född | 1839-04-28 Törneby 2, Köping, Borgholm, Kalmar län1 |
Bosatt (18) | 1857-10-30 Ramsättra, Köping, Borgholm, Kalmar län2 |
Bosatt (≈18) | 1858 Törneby 2, Köping, Borgholm, Kalmar län3 |
Bosatt (≈19) | 1859 Stockholm, Stockholms län4 |
Bosatt (25) | 1864-10-05 Törneby 2, Köping, Borgholm, Kalmar län5 |
Kommer från Dalarö. | |
Gift (26) med Olof Peter Persson (1837–1895) | 1866-04-20 Köping, Borgholm, Kalmar län6 |
Bosatt (27) | 1866-05-26 Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län |
Sonen Carl August Emil Olofsson föds (29) | 1868-04-29 Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län7 |
Sonen Nils Johan Olsson föds (31) | 1870-05-01 Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län8 |
Sonen Nils Johan Olsson dör (31) | 1870-12-09 Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län9 |
Dottern Emma Kristina Bergström f. Olofsson föds (33) | 1873-02-15 Sörby tall 10, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län10 |
Bosatt (35) | 1874-10-13 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län11 |
Dottern Anna Wilhelmina Olsson föds (35) | 1875-04-06 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län12 |
Dottern Anna Wilhelmina Olsson dör (37) | 1876-11-13 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län13 |
Dottern Hulda Elise Olsson föds (37) | 1876-11-27 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län14 |
Dottern Hulda Elise Olsson dör (37) | 1877-02-11 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län15 |
Dottern Jenny Mathilda Jönsson f. Olofsson föds (41) | 1880-11-17 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län16 |
Död (47) | 1887-01-21 Sörby tall 9, Sörby tall, Gärdslösa, Borgholm, Kalmar län17. Dödsorsak: Obstruktion |
Familj
Källor
- Köping (H) C:3 (1790-1840), SE/VALA/00211. Bild 242 / sid 475, AID: v40395.b242.s475
- Köping (H) AI:14. Köping (H) AI:14 (1854-1858) Bild 118 / sid 109 (AID: v23080.b118.s109, NAD: SE/VALA/00211)
- Köping (H) AI:14. Köping (H) AI:14 (1854-1858) Bild 152 / sid 143 (AID: v23080.b152.s143, NAD: SE/VALA/00211)
- Köping (H) AI:14. Köping (H) AI:14 (1854-1858) Bild 152 / sid 143 (AID: v23080.b152.s143, NAD: SE/VALA/00211)
- Köping (H) AI:20 (1861-1871), SE/VALA/00211. Bild 86 / sid 80, AID: v23086.b86.s80
- Köping (H) EI:3 (1861-1894), SE/VALA/00211. Bild 9, AID: v40405.b9
- Gärdslösa C:5. bild 53
- Gärdslösa C:5. bild 61
- Gärdslösa F:2. bild 29
- Gärdslösa C:5. bild 76
- Gärdslösa AI:11. sid 447
- Gärdslösa C:5. bild 87
- Gärdslösa F:2. bild 82
- Gärdslösa C:5. bild 95
- Gärdslösa F:2. bild 48
- Gärdslösa C:5. bild 117
- Gärdslösa F:2. bild 84