Anna Maria Lindh f. Stenström 1854–1919
Kön: Kvinna Levnadsålder: 65
Levnadsbana
Född | 1854-02-14 Törneby 2, Köping, Borgholm, Kalmar län1 |
Bosatt (≈27) | 1882 Nyköpings Sankt Nicolai, Nyköping, Södermanlands län2 |
Gift (28) med Ludvig Frans Oskar Lindh (1853–1938) | 1882-10-21 3 |
Dottern Anna Fredrika Charlotta Lindh föds (28) | 1883-01-27 Nyköpings Sankt Nicolai, Nyköping, Södermanlands län4 |
Bosatt (29) | 1883-10-23 Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholm, Stockholms län5 |
Bergsgatan 32; Pipersgatan 1; Pipersgränd 1 (Äpplet 6) Rote 4 (Kungsholmsroten), Kungsholmen (litt. F 13) | |
Bosatt (29) | 1883-11-12 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län6 |
Dottern Hilda Ludvika Viktoria Lundin f. Lind föds (30) | 1884-11-15 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län7 |
Dottern Elsa Maria Leonora Lind föds (32) | 1886-08-09 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län8 |
Sonen Emil Oskar Vilhelm Lind föds (35) | 1889-02-20 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län9 |
Sonen Emil Oskar Vilhelm Lind dör (39) | 1893-05-01 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län10 |
Dottern Anna Fredrika Charlotta Lindh dör (39) | 1893-05-24 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län11 |
Dottern Tyra Alma Kristina Wickström f. Lind föds (42) | 1896-04-28 Vadstena, Vadstena, Östergötlands län12 |
Bosatt (48) | 1902-10-10 Örebro Nikolai, Örebro, Örebro län13 |
Bosatt (≈58) | 1913 Örebro Olaus Petri, Örebro, Örebro län14 |
Död (65) | 1919-09-05 Örebro, Örebro län15 |
Storgatan 22 | |
Familj
Källor
- Köping (H) C:7 (1841-1860), SE/VALA/00211. Bild 76 / sid 145, AID: v40399.b76.s145
- Nyköping Sankt Nicolai AIa:20b. sid 709
- Befolkningen i Sverige 1860-1920
- Nyköpings Sankt Nicolai CI:11. bild 28
- Rotemannen
- Vadstena AI:40. sid 162
- Vadstena CI:10. sid 159
- Vadstena CI:10. sid 191
- Vadstena CI:10. sid 229
- Vadstena CI:10. sid 565
- Vadstena CI:10. sid 567
- Vadstena CI:11. sid 9
- Örebro Nikolai (T) AIIa:3. Örebro Nikolai (T) AIIa:3 (1901-1912) Bild 1940 / sid 1189 (AID: v146855.b1940.s1189, NAD: SE/ULA/11800)
- Örebro Olaus Petri (T) AIIa:1. Örebro Olaus Petri (T) AIIa:1 (1913-1920) Bild 1050 / sid 101 (AID: v198330.b1050.s101, NAD: SE/ULA/12241)
- SD, Sveriges Dödbok