Emma Gustava Göransdotter 1841–1925
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Levnadsbana
Född | 1841-05-16 Kärrstorp, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län1 |
Gift (21) med Anders Petter Jonsson (1834–1877) | 1862-06-08 Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län2 |
Sonen Conrad Alfred Andersson föds (21) | 1862-12-18 Kylinge, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län3 |
Bosatt (22) | 1863-11-06 Krafslösa, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län4 |
Sonen Conrad Alfred Andersson dör (23) | 1865-01-13 Krafslösa, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län5 |
Sonen Conrad Alfred Andersson föds (23) | 1865-02-03 Krafslösa, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län6 |
Sonen Victor Emil Andersson föds (28) | 1870-02-13 Kalmar, Kalmar län7 |
Sonen Carl Oscar Andersson föds (34) | 1875-12-04 Kalmar slottsförsamling, Kalmar, Kalmar län8 |
Sonen Conrad Alfred Andersson dör (35) | 1876-11-24 Kalmar slottsförsamling, Kalmar, Kalmar län9 |
Gift (38) med Peter Johan Johansson (1853–1916) | 1880-05-09 Kalmar, Kalmar län10 |
Sonen John Fridolf Johansson föds (41) | 1882-05-26 Kalmar, Kalmar län11 |
Sonen John Fridolf Johansson dör (41) | 1883-04-13 Kalmar, Kalmar län12 |
Dottern Hildur Ada Constanse Johansson föds (43) | 1884-06-28 Kalmar, Kalmar län13 |
Bosatt (≈46) | 1888 Kalmar, Kalmar län14 |
Död (83) | 1925-05-10 Johannes, Stockholm, Stockholms län15 |
Brunnsgatan 28 | |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Kläckeberga (H) C:3 (1821-1847), SE/VALA/00185. Bild 69 / sid 131, AID: v39742.b69.s131
- Kläckeberga (H) EI:1 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 6, AID: v39746.b6
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 15, AID: v39745.b15
- Kläckeberga (H) AI:9 (1862-1872), SE/VALA/00185. Bild 105 / sid 197, AID: v22810.b105.s197
- Kläckeberga (H) F:1 (1861-1886), SE/VALA/00185. Bild 19, AID: v39747.b19
- Kläckeberga (H) C:6 (1861-1894), SE/VALA/00185. Bild 26, AID: v39745.b26
- Kalmar Stadsförsamling C:13. bild 31.8
- Kalmar slottsförsamling C:5. bild 9.2
- Kalmar Slottsförsamling F:1. bild 14.12
- Kalmar Stadsförsamling EI:4. bild 145.8
- Kalmar stadsförsamling C:15. bild 38.3
- Kalmar Stadsförsamling F:4. bild 148.3
- Kalmar stadsförsamling C:15. bild 95.6
- Kalmar Stadsförsamling AI:91. sid 116.11
- SD, Sveriges Dödbok