Stina Persdotter 1745–1790
Kön: Kvinna Levnadsålder: 44
Levnadsbana
Född | 1745-05-04 Siggegärde, Madesjö, Nybro, Kalmar län1,2 |
Kallas Kerstin vid dopet | |
Gift (20) med Per Olofsson (1737–1815) | 1766-04-13 Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Drängen Per Olofsson i Mellan Agebo och pigan Stina Persdotter i Sjöhult | |
Sonen Jonas Persson föds (21) | 1767-04-10 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Sonen Jonas Persson dör (21) | 1767-04-27 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län5 |
Dottern Sara Persdotter föds (22) | 1768-03-11 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Sonen Peter Persson föds (25) | 1770-10-31 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Sonen Jonas Persson föds (28) | 1773-07-03 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län8 |
Sonen Jonas Persson dör (28) | 1773-09-23 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Sonen Sven Persson föds (29) | 1774-09-03 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län10 |
Dottern Ingegerd Persdotter föds (31) | 1777-03-20 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län11 |
Dottern Ingegerd Persdotter föds (32) | 1778-02-12 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län12 |
Dottern Ingegerd Persdotter dör (32) | 1778-02-25 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län13 |
Sonen Jonas Persson föds (33) | 1779-04-01 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län14 |
Sonen Jonas Persson dör (34) | 1779-08-31 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län15 |
Sonen Jonas Persson föds (35) | 1780-09-13 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län16 |
Dottern Dotter Dödfödd föds (38) | 1783-07-24 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län17 |
Dottern Stina Persdotter föds (40) | 1785-06-06 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län18 |
Sonen Olof Persson föds (41) | 1787-04-30 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län19 |
Död (44) | 1790-03-19 Mellan Agebo, Madesjö, Nybro, Kalmar län20. Dödsorsak: Werk |
Familj
Make: Per Olofsson
1737–1815
1737–1815
Källor
- Madesjö CI:2. sid 295
- Madesjö (H) AI:3. sid 96
- Madesjö CI:3. sid 287
- Madesjö CI:3. sid 111
- Madesjö CI:3. sid 188
- Madesjö CI:3. sid 119
- Madesjö CI:3. sid 144
- Madesjö CI:3. sid 233
- Madesjö CI:3. sid 208
- Madesjö CI:3. sid 242
- Madesjö CI:3. sid 271
- Madesjö CI:3. sid 308
- Madesjö CI:3. sid 216
- Madesjö CI:3. sid 323
- Madesjö CI:3. sid 219
- Madesjö CI:3. sid 340
- Madesjö CI:4. sid 16
- Madesjö CI:4. sid 33
- Madesjö CI:4. sid 49
- Madesjö CI:4. sid 616