1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Andreas Andersson 1844–1928

Kön: Man Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1844-05-02 Horshaga, Nottebäck, Uppvidinge, Kronobergs län1

Faddrar: hemmansägare Nils Persson och dess hustru Maria Danielsdotter i Horshaga, dräng Johan Nilsson ibm och pigan Catharina Jonasdotter uti Nottebäck Prästgård.

Bosatt (≈26)1871 Horshaga, Nottebäck, Uppvidinge, Kronobergs län2
Gift (27) med
Sara Lisa Andersson f. Petersdotter (1843–1918)
1871-06-23 Sjösås, Växjö, Kronobergs län3
Dottern Hilda Kristina Dahl Andreasdotter föds (29)1873-12-05 Horshaga, Nottebäck, Uppvidinge, Kronobergs län4
Bosatt (31)1875-10-14 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län5,6,7,8,9
Dottern Amanda Emilia Elisa Andreasdotter föds (32)1876-05-19 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län10
Sonen Ernst Gustaf Emil Andersson föds (34)1879-01-05 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län11
Dottern Ida Charlotta Andreasdotter föds (37)1881-10-23 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län12
Dottern Ida Charlotta Andreasdotter dör (38)1883-01-16 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län13
Sonen Johan Edvard Andersson föds (41)1885-06-06 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län14
Död (84)1928-05-21 Karryd Södergård, Karryd, Sjösås, Växjö, Kronobergs län15. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet

Undantagsman

Källor

  1. Nottebäck (G) CI:3. Nottebäck (G) CI:3 (1745-1860) Bild 258 / sid 505 (AID: v30374.b258.s505, NAD: SE/VALA/00275)
  2. Nottebäck (G) AI:20. Nottebäck (G) AI:20 (1871-1876) Bild 306 / sid 294 (AID: v19142.b306.s294, NAD: SE/VALA/00275)
  3. Sjösås (G) CI:5. Sjösås (G) CI:5 (1861-1874) Bild 93 / sid 179 (AID: v30295.b93.s179, NAD: SE/VALA/00328)
  4. Nottebäck (G) CI:6. Nottebäck (G) CI:6 (1871-1885) Bild 24 (AID: v30377.b24, NAD: SE/VALA/00275)
  5. Sjösås (G) AI:17. Sjösås (G) AI:17 (1870-1875) Bild 121 / sid 112 (AID: v19263.b121.s112, NAD: SE/VALA/00328)
  6. Sjösås (G) AI:18. Sjösås (G) AI:18 (1876-1880) Bild 125 / sid 117 (AID: v19264.b125.s117, NAD: SE/VALA/00328)
  7. Sjösås (G) AI:19. Sjösås (G) AI:19 (1881-1885) Bild 146 / sid 138 (AID: v19265.b146.s138, NAD: SE/VALA/00328)
  8. Sjösås (G) AI:20. Sjösås (G) AI:20 (1886-1895) Bild 174 / sid 166 (AID: v19266.b174.s166, NAD: SE/VALA/00328)
  9. Sjösås (G) AIIa:1. Sjösås (G) AIIa:1 (1896-1912) Bild 106 / sid 94 (AID: v167226.b106.s94, NAD: SE/VALA/00328)
  10. Sjösås (G) CI:6. Sjösås (G) CI:6 (1875-1894) Bild 11 (AID: v30296.b11, NAD: SE/VALA/00328)
  11. Sjösås (G) CI:6. Sjösås (G) CI:6 (1875-1894) Bild 17 (AID: v30296.b17, NAD: SE/VALA/00328)
  12. Sjösås (G) CI:6. Sjösås (G) CI:6 (1875-1894) Bild 25 (AID: v30296.b25, NAD: SE/VALA/00328)
  13. Sjösås (G) CI:6. Sjösås (G) CI:6 (1875-1894) Bild 83 (AID: v30296.b83, NAD: SE/VALA/00328)
  14. Sjösås (G) CI:6. Sjösås (G) CI:6 (1875-1894) Bild 34 (AID: v30296.b34, NAD: SE/VALA/00328)
  15. Sjösås (G) DI:1. Sjösås (G) DI:1 (1913-1932) Bild 880 / sid 30 (AID: v167236.b880.s30, NAD: SE/VALA/00328)
.

Skapad av Genney 3.0