1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Christina Sophia Petersdotter 1831–1918

Kön: Kvinna Levnadsålder: 86

Levnadsbana

Född1831-12-08 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län1
Gift (29) med
Gustaf Jonsson (1831–1861)
1860-12-31 Madesjö, Nybro, Kalmar län2
Bosatt (29)1860-12-31 Smedjevik, Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Lydia Gustava Gustavsdotter föds (29)1861-02-09 Smedjevik, Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Bosatt (29)1861-10-22 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Gift (30) med
Carl August Svensson (1837–1922)
1862-07-26 Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Bosatt (30)1862-10-24 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län7
Sonen Johan August Karlsson föds (32)1864-03-17 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län8
Sonen Per Alfred Karlsson föds (34)1866-10-25 Torshult, Kråksmåla, Nybro, Kalmar län9
Bosatt (≈38)1870 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län10,11
Sonen Frans Viktor Karlsson föds (39)1871-08-05 Stävlö, Åby, Kalmar, Kalmar län12
Sonen Karl Wilhelm Karlsson föds (43)1875-08-26 Förlösa, Kalmar, Kalmar län13
Bosatt (45)1877-11-21 Kärrstorp, Kläckeberga, Kalmar, Kalmar län14
Bosatt (55)1887-11-22 Mossebo, Förlösa, Kalmar, Kalmar län15,16,17,18
Död (86)1918-05-03 Mossebo, Förlösa, Kalmar, Kalmar län19. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet

Källor

  1. Madesjö CI:5. sid 85
  2. Madesjö (H) CI:6. Madesjö (H) CI:6 (1848-1861) Bild 479 / sid 916 (AID: v39773.b479.s916, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) AI:15. Madesjö (H) AI:15 (1851-1860) Bild 233 / sid 221 (AID: v23288.b233.s221, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 17 (AID: v39774.b17, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) AI:17. Madesjö (H) AI:17 (1861-1870) Bild 200 / sid 193 (AID: v23290.b200.s193, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 21 (AID: v39785.b21, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Kråksmåla (H) AI:10. Kråksmåla (H) AI:10 (1862-1870) Bild 225 / sid 207 (AID: v23052.b225.s207, NAD: SE/VALA/00193)
  8. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 28 / sid 49 (AID: v39956.b28.s49, NAD: SE/VALA/00193)
  9. Kråksmåla (H) C:5. Kråksmåla (H) C:5 (1862-1894) Bild 49 / sid 91 (AID: v39956.b49.s91, NAD: SE/VALA/00193)
  10. Åby (H) AI:14. Åby (H) AI:14 (1861-1871) Bild 93 / sid 85 (AID: v24617.b93.s85, NAD: SE/VALA/00460)
  11. Åby (H) AI:16. Åby (H) AI:16 (1871-1881) Bild 96 / sid 90 (AID: v24620.b96.s90, NAD: SE/VALA/00460)
  12. Åby (H) C:7. Åby (H) C:7 (1861-1883) Bild 124 (AID: v41575.b124, NAD: SE/VALA/00460)
  13. Förlösa (H) C:7. Förlösa (H) C:7 (1861-1878) Bild 111 (AID: v38502.b111, NAD: SE/VALA/00093)
  14. Kläckeberga (H) AI:11. Kläckeberga (H) AI:11 (1880-1890) Bild 192 / sid 185 (AID: v22812.b192.s185, NAD: SE/VALA/00185)
  15. Förlösa (H) AI:10. Förlösa (H) AI:10 (1879-1888) Bild 174 / sid 291 (AID: v22146.b174.s291, NAD: SE/VALA/00093)
  16. Förlösa (H) AI:11. Förlösa (H) AI:11 (1889-1899) Bild 226 / sid 212 (AID: v22147.b226.s212, NAD: SE/VALA/00093)
  17. Förlösa (H) AIIa:2. Förlösa (H) AIIa:2 (1900-1916) Bild 24 / sid 244 (AID: v173457.b24.s244, NAD: SE/VALA/00093)
  18. Förlösa (H) AIIa:4. Förlösa (H) AIIa:4 (1917-1930) Bild 25 / sid 244 (AID: v173459.b25.s244, NAD: SE/VALA/00093)
  19. Förlösa (H) F:3. Förlösa (H) F:3 (1895-1948) Bild 740 / sid 66 (AID: v173469.b740.s66, NAD: SE/VALA/00093)
.

Skapad av Genney 3.0