Catharina Nilsdotter 1768–1846
Kön: Kvinna Levnadsålder: 78
Levnadsbana
Född | 1768-03-14 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län1 |
Gift (17) med Anders Jonsson (1761–1818) | 1785-06-29 Madesjö, Nybro, Kalmar län2 |
Dottern Cajsa Andersdotter föds (18) | 1786-10-12 Virrmo, Madesjö, Nybro, Kalmar län3 |
Dottern Ingrid Andersdotter föds (20) | 1788-08-13 Virrmo, Madesjö, Nybro, Kalmar län4 |
Dottern Stina Andersdotter föds (22) | 1790-11-27 Virrmo, Madesjö, Nybro, Kalmar län5 |
Dottern Lena Andersdotter föds (25) | 1793-03-27 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län6 |
Dottern Maria Andersdotter föds (27) | 1795-04-19 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län7 |
Dottern Brita Stina Andersdotter föds (29) | 1797-09-16 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län8 |
Det föds en Brita Stina 26:e juni också där födelsorten är ändrad till Brixslät men modern är fel, Ingrid Andersdotter. I HFL har denna Brita Stina fått det födelsedatumet. | |
Sonen Jonas Andersson föds (32) | 1800-03-14 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län9 |
Sonen Olof Andersson föds (34) | 1802-07-15 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län10 |
Sonen Peter Andersson föds (37) | 1805-04-14 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län11 |
Sonen Peter Andersson dör (38) | 1806-09-24 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län12 |
Sonen Peter Andersson föds (39) | 1807-05-02 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län13 |
Dottern Johanna Andersdotter föds (43) | 1811-08-15 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län14 |
Död (78) | 1846-12-24 Brixslät, Madesjö, Nybro, Kalmar län15 |
Källor
- Madesjö CI:3. sid 119
- Madesjö CI:4. sid 537
- Madesjö CI:4. sid 45
- Madesjö CI:4. sid 62
- Madesjö CI:4. sid 86
- Madesjö CI:4. sid 118
- Madesjö CI:4. sid 146
- Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 93 / sid 175 (AID: v39771.b93.s175, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö CI:4. sid 200
- Madesjö CI:4. sid 223
- Madesjö CI:4. sid 255
- Madesjö (H) AI:3. sid 132
- Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 145 / sid 279 (AID: v39771.b145.s279, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö (H) CI:4. Madesjö (H) CI:4 (1782-1825) Bild 168 / sid 325 (AID: v39771.b168.s325, NAD: SE/VALA/00241)
- Madesjö CI:5. sid 632