1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

John Augustinus Olsson 1866–1931

Skrädddare

Kön: Man Levnadsålder: 64

Levnadsbana

Född1866-02-18 Lilla Idehult, Madesjö, Nybro, Kalmar län1
Skrädddare
Bosatt (≈23)1890 Madesjö, Nybro, Kalmar län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Nybro

Gift (24) med
Hilda Gustava Olsson f. Smedberg (1869–1963)
1890-04-06 Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Signe Gertrud Ingeborg Bendz f. Olsson föds (24)1891-01-27 Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Sonen John Ragnar William Olsson föds (26)1892-12-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län15
Sonen Harald Hilding Bernhard Olsson föds (27)1894-02-05 Madesjö, Nybro, Kalmar län16
Dottern Verna Herta Maria Olsson föds (29)1896-02-04 Ljungby, Kalmar, Kalmar län17
Dottern Verna Herta Maria Olsson dör (30)1896-08-01 Ljungby, Kalmar, Kalmar län18
Dottern Verna Herta Maria Olsson föds (31)1897-09-05 Madesjö, Nybro, Kalmar län19
Sonen Gustaf Adolf Birger Olsson föds (33)1899-06-23 Madesjö, Nybro, Kalmar län20
Sonen Gustaf Adolf Birger Olsson dör (34)1900-03-25 Madesjö, Nybro, Kalmar län21
Dottern Ebba Elisabet Olsson föds (34)1900-06-28 Madesjö, Nybro, Kalmar län22
Dottern Maud Elvira Andersson f. Olsson föds (35)1901-08-03 Madesjö, Nybro, Kalmar län23
Dottern Karin Hilda Viola Olsson föds (36)1903-01-07 Madesjö, Nybro, Kalmar län24
Dottern Karin Hilda Viola Olsson dör (37)1903-03-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län25

Nybro

Sonen Harald Hilding Bernhard Olsson dör (37)1903-08-31 Madesjö, Nybro, Kalmar län26

Nybro

Sonen Helge Gustav Birger Olsson föds (38)1904-03-09 Madesjö, Nybro, Kalmar län27
Dottern Ebba Elisabet Olsson dör (40)1906-09-21 Madesjö, Nybro, Kalmar län28
Dottern Ebba Margareta Viola Kähr f. Olsson föds (41)1907-10-20 Madesjö, Nybro, Kalmar län29
Sonen Allan Rudolf Vilhelm Olsson föds (44)1910-10-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län30
Sonen Harald Hugo Valter Olsson föds (47)1913-08-22 Madesjö, Nybro, Kalmar län31
Dottern Verna Herta Maria Olsson dör (49)1915-06-26 Madesjö, Nybro, Kalmar län32
Bosatt (≈57)1924 Nybro, Nybro, Kalmar län33

Nybro egen församling

Död (64)1931-02-03 Nybro, Nybro, Kalmar län34

Källor

  1. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 121 (AID: v39774.b121, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) AI:32. Madesjö (H) AI:32 (1882-1891) Bild 205 / sid 1853 (AID: v23305.b205.s1853, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) AI:37. Madesjö (H) AI:37 (1892-1897) Bild 199 / sid 1582 (AID: v23310.b199.s1582, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) AI:37. Madesjö (H) AI:37 (1892-1897) Bild 27 / sid 1410 (AID: v23310.b27.s1410, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) AI:37. Madesjö (H) AI:37 (1892-1897) Bild 171 / sid 1554 (AID: v23310.b171.s1554, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) AI:37. Madesjö (H) AI:37 (1892-1897) Bild 27 / sid 1410 (AID: v23310.b27.s1410, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Madesjö (H) AIIa:6. Madesjö (H) AIIa:6 (1895-1900) Bild 70 / sid 1273 (AID: v174407.b70.s1273, NAD: SE/VALA/00241)
  8. Madesjö (H) AIIa:6. Madesjö (H) AIIa:6 (1895-1900) Bild 83 / sid 1286 (AID: v174407.b83.s1286, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) AIIa:12. Madesjö (H) AIIa:12 (1900-1906) Bild 133 / sid 1567 (AID: v174413.b133.s1567, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) AIIa:12. Madesjö (H) AIIa:12 (1900-1906) Bild 157 / sid 1591 (AID: v174413.b157.s1591, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) AIIa:12. Madesjö (H) AIIa:12 (1900-1906) Bild 186 / sid 1620 (AID: v174413.b186.s1620, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) AIIa:27. Madesjö (H) AIIa:27 (1916-1924) Bild 209 / sid 1955 (AID: v174428.b209.s1955, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 181 (AID: v39785.b181, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 273 (AID: v39776.b273, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 336 (AID: v39776.b336, NAD: SE/VALA/00241)
  16. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 378 (AID: v39776.b378, NAD: SE/VALA/00241)
  17. Ljungby (H) C:10. Ljungby (H) C:10 (1895-1909) Bild 23 / sid 15 (AID: v174305.b23.s15, NAD: SE/VALA/00228)
  18. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 28 / sid 22 (AID: v174443.b28.s22, NAD: SE/VALA/00241)
  19. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 76 / sid 70 (AID: v174436.b76.s70, NAD: SE/VALA/00241)
  20. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 121 / sid 115 (AID: v174436.b121.s115, NAD: SE/VALA/00241)
  21. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 80 / sid 74 (AID: v174443.b80.s74, NAD: SE/VALA/00241)
  22. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 149 / sid 143 (AID: v174436.b149.s143, NAD: SE/VALA/00241)
  23. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 177 / sid 171 (AID: v174436.b177.s171, NAD: SE/VALA/00241)
  24. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 216 / sid 210 (AID: v174436.b216.s210, NAD: SE/VALA/00241)
  25. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 122 / sid 116 (AID: v174443.b122.s116, NAD: SE/VALA/00241)
  26. SD, Sveriges Dödbok
  27. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 9 / sid 1 (AID: v174437.b9.s1, NAD: SE/VALA/00241)
  28. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 174 / sid 168 (AID: v174443.b174.s168, NAD: SE/VALA/00241)
  29. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 109 / sid 101 (AID: v174437.b109.s101, NAD: SE/VALA/00241)
  30. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 181 / sid 173 (AID: v174437.b181.s173, NAD: SE/VALA/00241)
  31. Madesjö (H) CI:14. Madesjö (H) CI:14 (1913-1924) Bild 9 / sid 5 (AID: v174439.b9.s5, NAD: SE/VALA/00241)
  32. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 51 / sid 45 (AID: v174445.b51.s45, NAD: SE/VALA/00241)
  33. Nybro (H) AIIa:3. Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) Bild 61 / sid 1973 (AID: v174710.b61.s1973, NAD: SE/VALA/03508)
  34. Nybro (H) AIIa:3. Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) Bild 61 / sid 1973 (AID: v174710.b61.s1973, NAD: SE/VALA/03508)
.

Skapad av Genney 3.0