1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö
  29. О

Hilda Gustava Olsson f. Smedberg 1869–1963

Kön: Kvinna Levnadsålder: 94

Levnadsbana

Född1869-03-06 Norra Bondetorp, Madesjö, Nybro, Kalmar län1

Föräldrar: Jonas Peter Smedberg och Gustava Olaidotter

Bosatt (≈20)1890 Madesjö, Nybro, Kalmar län2

Nybro

Gift (21) med
John Augustinus Olsson (1866–1931)
1890-04-06 Madesjö, Nybro, Kalmar län3
Dottern Signe Gertrud Ingeborg Bendz f. Olsson föds (21)1891-01-27 Madesjö, Nybro, Kalmar län4
Sonen John Ragnar William Olsson föds (23)1892-12-11 Madesjö, Nybro, Kalmar län5
Sonen Harald Hilding Bernhard Olsson föds (24)1894-02-05 Madesjö, Nybro, Kalmar län6
Dottern Verna Herta Maria Olsson föds (26)1896-02-04 Ljungby, Kalmar, Kalmar län7
Dottern Verna Herta Maria Olsson dör (27)1896-08-01 Ljungby, Kalmar, Kalmar län8
Dottern Verna Herta Maria Olsson föds (28)1897-09-05 Madesjö, Nybro, Kalmar län9
Sonen Gustaf Adolf Birger Olsson föds (30)1899-06-23 Madesjö, Nybro, Kalmar län10
Sonen Gustaf Adolf Birger Olsson dör (31)1900-03-25 Madesjö, Nybro, Kalmar län11
Dottern Ebba Elisabet Olsson föds (31)1900-06-28 Madesjö, Nybro, Kalmar län12
Dottern Maud Elvira Andersson f. Olsson föds (32)1901-08-03 Madesjö, Nybro, Kalmar län13
Dottern Karin Hilda Viola Olsson föds (33)1903-01-07 Madesjö, Nybro, Kalmar län14
Dottern Karin Hilda Viola Olsson dör (34)1903-03-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län15

Nybro

Sonen Harald Hilding Bernhard Olsson dör (34)1903-08-31 Madesjö, Nybro, Kalmar län16

Nybro

Sonen Helge Gustav Birger Olsson föds (35)1904-03-09 Madesjö, Nybro, Kalmar län17
Dottern Ebba Elisabet Olsson dör (37)1906-09-21 Madesjö, Nybro, Kalmar län18
Dottern Ebba Margareta Viola Kähr f. Olsson föds (38)1907-10-20 Madesjö, Nybro, Kalmar län19
Sonen Allan Rudolf Vilhelm Olsson föds (41)1910-10-15 Madesjö, Nybro, Kalmar län20
Sonen Harald Hugo Valter Olsson föds (44)1913-08-22 Madesjö, Nybro, Kalmar län21
Dottern Verna Herta Maria Olsson dör (46)1915-06-26 Madesjö, Nybro, Kalmar län22
Bosatt (≈54)1924 Nybro, Nybro, Kalmar län23,24
Sonen John Ragnar William Olsson dör (66)1936-02-25 Nybro, Nybro, Kalmar län25
Sonen Harald Hugo Valter Olsson dör (89)1958-12-11 Nybro, Nybro, Kalmar län26
Död (94)1963-11-10 Nybro, Nybro, Kalmar län27

Källor

  1. Madesjö (H) CI:7. Madesjö (H) CI:7 (1861-1875) Bild 179 (AID: v39774.b179, NAD: SE/VALA/00241)
  2. Madesjö (H) AI:37. Madesjö (H) AI:37 (1892-1897) Bild 199 / sid 1582 (AID: v23310.b199.s1582, NAD: SE/VALA/00241)
  3. Madesjö (H) EI:1. Madesjö (H) EI:1 (1861-1894) Bild 181 (AID: v39785.b181, NAD: SE/VALA/00241)
  4. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 273 (AID: v39776.b273, NAD: SE/VALA/00241)
  5. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 336 (AID: v39776.b336, NAD: SE/VALA/00241)
  6. Madesjö (H) CI:9. Madesjö (H) CI:9 (1884-1894) Bild 378 (AID: v39776.b378, NAD: SE/VALA/00241)
  7. Ljungby (H) C:10. Ljungby (H) C:10 (1895-1909) Bild 23 / sid 15 (AID: v174305.b23.s15, NAD: SE/VALA/00228)
  8. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 28 / sid 22 (AID: v174443.b28.s22, NAD: SE/VALA/00241)
  9. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 76 / sid 70 (AID: v174436.b76.s70, NAD: SE/VALA/00241)
  10. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 121 / sid 115 (AID: v174436.b121.s115, NAD: SE/VALA/00241)
  11. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 80 / sid 74 (AID: v174443.b80.s74, NAD: SE/VALA/00241)
  12. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 149 / sid 143 (AID: v174436.b149.s143, NAD: SE/VALA/00241)
  13. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 177 / sid 171 (AID: v174436.b177.s171, NAD: SE/VALA/00241)
  14. Madesjö (H) CI:11. Madesjö (H) CI:11 (1895-1904) Bild 216 / sid 210 (AID: v174436.b216.s210, NAD: SE/VALA/00241)
  15. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 122 / sid 116 (AID: v174443.b122.s116, NAD: SE/VALA/00241)
  16. SD, Sveriges Dödbok
  17. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 9 / sid 1 (AID: v174437.b9.s1, NAD: SE/VALA/00241)
  18. Madesjö (H) FI:3. Madesjö (H) FI:3 (1895-1911) Bild 174 / sid 168 (AID: v174443.b174.s168, NAD: SE/VALA/00241)
  19. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 109 / sid 101 (AID: v174437.b109.s101, NAD: SE/VALA/00241)
  20. Madesjö (H) CI:12. Madesjö (H) CI:12 (1904-1913) Bild 181 / sid 173 (AID: v174437.b181.s173, NAD: SE/VALA/00241)
  21. Madesjö (H) CI:14. Madesjö (H) CI:14 (1913-1924) Bild 9 / sid 5 (AID: v174439.b9.s5, NAD: SE/VALA/00241)
  22. Madesjö (H) FI:5. Madesjö (H) FI:5 (1912-1929) Bild 51 / sid 45 (AID: v174445.b51.s45, NAD: SE/VALA/00241)
  23. Nybro (H) AIIa:3. Nybro (H) AIIa:3 (1924-1936) Bild 61 / sid 1973 (AID: v174710.b61.s1973, NAD: SE/VALA/03508)
  24. Nybro (H) AIIa:8. Nybro (H) AIIa:8 (1936-1948) Bild 2580 / sid 1148 (AID: v236781.b2580.s1148, NAD: SE/VALA/03508)
  25. Nybro (H) AIIa:1. Nybro (H) AIIa:1 (1924-1936) Bild 60 / sid 1471 (AID: v174708.b60.s1471, NAD: SE/VALA/03508)
  26. SD
  27. SD
.

Skapad av Genney 3.0